pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória 8

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Tobiáš Kebis 8. C ZŠ Pezinok Fándlyho 11 5,0 2,8 5,0 5,0 4,8 46,5 69,1
2 Matej Makuch 8. A ZŠ Brezno Pionierska 4 5,0 4,1 1,5 5,0 5,0 46,7 67,3
3 Ondrej Kováč 8. ZŠ Žarnovica A.Sládkoviča 24 1,5 4,0 3,5 5,0 5,0 45,0 64,0
4 Andrej Rybár 8.A ZŠ ZV Nám. Mládeže 17 5,0 3,9 4,5 5,0 4,5 41,0 63,9
5 Pavol Bárdy 8. ZŠ Horný Vadičov 277 4,5 2,6 3,0 5,0 3,5 42,0 60,6
6 Natália Leitnerová 8. A ZŠ Brezno Pionierska 4 5,0 3,5 4,0 5,0 4,0 38,5 60,0
7 Anna Medveďová 8. A ZŠ Brezno Pionierska 4 5,0 2,6 2,0 5,0 4,0 33,5 52,1
8 Samuel Turányi 8. T ZŠ Nitra Benkova 17 4,5 2,1 5,0 3,0 3,0 34,3 51,9
9 Mária Mrázová 8. C ZŠ Michalovce Okružná 17 5,0 3,0 4,5 2,0 3,5 31,3 49,3
10 Juliána Fučková 8. B ZŠ Sobrance Komenského 12 5,0 3,2 3,0 5,0 4,0 28,5 48,7
11 Michal Hronský 8. B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 2,5 4,4 4,0 3,0 4,0 30,0 47,9
12 Jakub Santer 8. ZŠ Hladovka 238 0,0 2,8   3,5 5,0 36,2 47,5
13 Jakub Popík 8. B CZŠ BA Bachova 1,5 1,9 3,0 3,0 3,5 33,5 46,4
14 Veronika Saroiová 8. B ZŠ Košice-Šaca Mládežnícka 3 4,5   2,0 3,5 4,5 29,5 44,0
15 Jakub Kocák 8. A ZŠ Humenné Kudlovská 11           37,3 37,3
16 Patrícia Romaníková 8. C ZŠ Michalovce Okružná 17 4,5   3,0 5,0   21,5 34,0
17 Marta Urbanová 8. A ZŠ BA Grösslingová 2,5 3,2 2,0 3,5   18,5 29,7
18 Ľubica Dopaterová 8. B ZŠ Krušetnica 83   0,0   5,0 4,8 19,0 28,8
19 Martin Benej 8. ZŠ Udavské 80 1,5 2,5   1,0 5,0 12,8 22,8
20 Jakub Rybák 8. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21           20,0 20,0
21 Viktor Szabados 8. B           18,3 18,3
22 Juraj Horňák 8. D ZŠ V. Kapušany Sídl.P.O.H.           16,5 16,5
23 Gabriela Repáňová 8. A ZŠ BA Grösslingová 2,5     3,5   8,0 14,0
24 Pavol Kuzmiak 8. A ZŠ Kamienka 113           9,8 9,8
25 Monika Košťúrová 8. ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 10           9,7 9,7
26 Juraj Stovíček 8. MC ZŠ BA Beňovského 1           5,0 5,0
27 Filip Nagy 8. A ZŠ Košice Požiarnická 3           3,5 3,5
28 Martin Hanko 8. A CZŠ Topoľčany Ul.Ľ.Fullu 4           0,0 0,0