pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Michal Hagara Kvarta B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 75,0
2 Nikola Hrdá Kvarta G Turč. Teplice Homé Rakovce 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 50,0 74,0
3 Viktor Popovič Kvarta G Prešov Mudroňova 20 5,0 3,8 4,5 5,0 5,0 49,0 72,3
4 Alexandra Porembová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 4,4 5,0 5,0 5,0 47,5 71,9
5 Ivana Lauková Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha 5,0 4,6 5,0 5,0 4,5 47,5 71,6
6 Katarína Lešková Kvarta G Lipany Komenského 13 5,0 4,4 3,5 5,0 4,5 48,5 70,9
7 Matúš Kopf Kvarta Mendelovo G Opava; ČR 5,0 3,5 5,0 5,0 4,0 46,5 69,0
8 Tomáš Belan Kvarta B ŠPMNDaG Skalická 1 5,0 2,5 4,7 5,0 4,0 47,5 68,7
9 Ján Dugáček Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 5,0 3,0 4,7 5,0 4,0 44,9 66,6
10 Bruno Cuc Kvarta G BA Grösslingová 18 2,5 3,8 4,7 3,5 5,0 46,3 65,8
10 Michal Ziman Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9 5,0 2,0 4,5 5,0 4,0 45,3 65,8
12 Mário Péder Kvarta A G Šamorín Slnečná 2 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 42,3 65,3
13 Michal Šustr Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 5,0 0,7 2,5 4,0 5,0 43,4 60,6
14 Hana Plencnerová Kvarta G Myjava Jablonská 5 5,0 3,5 1,0 3,0 5,0 39,0 56,5
15 Pavol Rohár Kvarta G Košice Alejová 1 5,0 2,5 5,0 5,0 4,0 33,3 54,8
16 Barbora Rajchlová Kvarta G Myjava Jablonská 5 5,0 4,0 5,0 1,0 5,0 30,5 50,5
17 Branislav Hesko Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2     3,0 5,0 5,0 22,4 35,4
18 Martin Marcinov Kvarta G Humenné Komenského 4           28,0 28,0
19 Ľubica Pilátová Kvarta G Myjava Jablonská 5 1,5 2,9   3,0   15,7 23,1
20 Natália Karásková Kvarta G BA Grösslingová 18           23,0 23,0
21 Štefan Sklenár Kvarta G Žiar n.Hron. J. Kollára 2           18,3 18,3
22 František Nehila Kvarta G Lipany Komenského 13           13,0 13,0