pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória 8

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Matej Makuch 8. A ZŠ Brezno Pionierska 4 3.0 5.0 5.0 5.0 4.2 24.5 46.7
2 Tobiáš Kebis 8. C ZŠ Pezinok Fándlyho 11 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 22.0 46.5
3 Ondrej Kováč 8. ZŠ Žarnovica A.Sládkoviča 24 3.5 5.0 5.0 5.0 4.0 22.5 45.0
4 Pavol Bárdy 8. ZŠ Horný Vadičov 277 3.0 2.5 5.0 4.5 4.5 22.5 42.0
5 Andrej Rybár 8.A ZŠ ZV Nám. Mládeže 17 3.5 5.0 5.0 5.0 0.0 22.5 41.0
6 Natália Leitnerová 8. A ZŠ Brezno Pionierska 4 4.0 5.0 5.0 1.0 0.5 23.0 38.5
7 Jakub Kocák 8. A ZŠ Humenné Kudlovská 11 2.0 0.5 3.0 5.0 4.0 22.8 37.3
8 Jakub Santer 8. ZŠ Hladovka 238 4.0 0.5 5.0 4.5 4.7 17.5 36.2
9 Samuel Turányi 8. T ZŠ Nitra Benkova 17 3.0 2.5 5.0 3.5 3.8 16.5 34.3
10 Jakub Popík 8. B CZŠ BA Bachova 3.5 1.0 2.5 5.0 2.5 19.0 33.5
10 Anna Medveďová 8. A ZŠ Brezno Pionierska 4 2.5 5.0 5.0 1.0   20.0 33.5
12 Mária Mrázová 8. C ZŠ Michalovce Okružná 17 2.0 5.0 4.5 3.5 0.0 16.3 31.3
13 Michal Hronský 8. B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 3.5 3.0 0.0 4.0 0.5 19.0 30.0
14 Veronika Saroiová 8. B ZŠ Košice-Šaca Mládežnícka 3 3.0 2.5 5.0 5.0 1.0 13.0 29.5
15 Juliána Fučková 8. B ZŠ Sobrance Komenského 12 3.0 0.0 5.0 4.5 0.5 15.5 28.5
16 Patrícia Romaníková 8. C ZŠ Michalovce Okružná 17 4.0 2.5 1.0 4.5 0.0 9.5 21.5
17 Jakub Rybák 8. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21 3.5 5.0 2.5 5.0 4.0 0.0 20.0
18 Ľubica Dopaterová 8. B ZŠ Krušetnica 83 4.0 0.5   1.0   13.5 19.0
19 Marta Urbanová 8. A ZŠ BA Grösslingová   2.5 0.0 4.0 0.5 11.5 18.5
20 Viktor Szabados 8. B           18.3 18.3
21 Juraj Horňák 8. D ZŠ V. Kapušany Sídl.P.O.H.   0.5 1.0 5.0 4.0 6.0 16.5
22 Martin Benej 8. ZŠ Udavské 80   2.8 0.0 2.0 0.0 8.0 12.8
23 Pavol Kuzmiak 8. A ZŠ Kamienka 113           9.8 9.8
24 Monika Košťúrová 8. ZŠ Žemberovce Osloboditeľov 10           9.7 9.7
25 Gabriela Repáňová 8. A ZŠ BA Grösslingová   2.5     0.5 5.0 8.0
26 Juraj Stovíček 8. MC ZŠ BA Beňovského 1           5.0 5.0
27 Filip Nagy 8. A ZŠ Košice Požiarnická 3           3.5 3.5
28 Martin Hanko 8. A CZŠ Topoľčany Ul.Ľ.Fullu 4           0.0 0.0