pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Michal Hagara Kvarta B 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 50.0
1 Nikola Hrdá Kvarta G Turč. Teplice Homé Rakovce 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 50.0
3 Viktor Popovič Kvarta G Prešov Mudroňova 20 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 49.0
4 Katarína Lešková Kvarta G Lipany Komenského 13 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 48.5
5 Alexandra Porembová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 47.5
5 Ivana Lauková Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 24.5 47.5
5 Tomáš Belan Kvarta B ŠPMNDaG Skalická 1 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5 23.0 47.5
8 Matúš Kopf Kvarta Mendelovo G Opava; ČR 3.0 5.0 5.0 5.0 4.5 24.0 46.5
9 Bruno Cuc Kvarta G BA Grösslingová 18 4.0 5.0 5.0 5.0 4.8 22.5 46.3
10 Michal Ziman Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 22.3 45.3
11 Ján Dugáček Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 2.5 5.0 5.0 5.0 4.5 22.9 44.9
12 Michal Šustr Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 3.0 4.9 5.0 3.5 2.5 24.5 43.4
13 Mário Péder Kvarta A G Šamorín Slnečná 2 4.0 2.5 5.0 5.0 4.8 21.0 42.3
14 Hana Plencnerová Kvarta G Myjava Jablonská 5   2.0 5.0 4.5 5.0 22.5 39.0
15 Pavol Rohár Kvarta G Košice Alejová 1 5.0 2.5 1.0 5.0 1.0 18.8 33.3
16 Barbora Rajchlová Kvarta G Myjava Jablonská 5 4.5 2.5 5.0 5.0 0.5 13.0 30.5
17 Martin Marcinov Kvarta G Humenné Komenského 4   2.5 0.0 3.0 4.0 18.5 28.0
18 Natália Karásková Kvarta G BA Grösslingová 18           23.0 23.0
19 Branislav Hesko Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 3.0 3.0   3.5   12.9 22.4
20 Štefan Sklenár Kvarta G Žiar n.Hron. J. Kollára 2 3.0 2.3 4.5 3.5 5.0 0.0 18.3
21 Ľubica Pilátová Kvarta G Myjava Jablonská 5   2.5 4.0 2.5   6.7 15.7
22 František Nehila Kvarta G Lipany Komenského 13           13.0 13.0