pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Viktor Popovič Kvarta G Prešov Mudroňova 20 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
1 Michal Hagara Kvarta B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
1 Katarína Lešková Kvarta G Lipany Komenského 13 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
1 Alexandra Porembová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
1 Nikola Hrdá Kvarta G Turč. Teplice Homé Rakovce 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 25,0
6 Michal Šustr Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
6 Ivana Lauková Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 24,5
8 Matúš Kopf Kvarta Mendelovo G Opava; ČR 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 0,0 24,0
9 Tomáš Belan Kvarta B ŠPMNDaG Skalická 1 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 0,0 23,0
9 Natália Karásková Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 23,0
11 Ján Dugáček Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 5,0 3,0 5,0 4,9 5,0 0,0 22,9
12 Hana Plencnerová Kvarta G Myjava Jablonská 5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 0,0 22,5
12 Bruno Cuc Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 0,0 22,5
14 Michal Ziman Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9 4,5 5,0 3,0 5,0 4,8 0,0 22,3
15 Mário Péder Kvarta A G Šamorín Slnečná 2 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 0,0 21,0
16 Pavol Rohár Kvarta G Košice Alejová 1 5,0 0,8 3,5 4,5 5,0 0,0 18,8
17 Martin Marcinov Kvarta G Humenné Komenského 4 3,0 5,0 2,0 5,0 3,5 0,0 18,5
18 Barbora Rajchlová Kvarta G Myjava Jablonská 5   4,5 1,0 5,0 2,5 0,0 13,0
18 František Nehila Kvarta G Lipany Komenského 13 0,0 5,0 3,0 0,0 5,0 0,0 13,0
20 Branislav Hesko Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2   5,0   4,9 3,0 0,0 12,9
21 Ľubica Pilátová Kvarta G Myjava Jablonská 5   5,0 1,0   0,7 0,0 6,7
22 Štefan Sklenár Kvarta G Žiar n.Hron. J. Kollára 2           0,0 0,0