pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória S

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Rastislav Ujházi Sekunda G Rožňava Hronca 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0 99,0
2 Jakub Kišš 2. V G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,2 97,2
3 Adam Olejár Sekunda A G BA 42 Bilíkova 24 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 70,5 95,1
4 Petra Vlachynská Sekunda C G BA 42 Bilíkova 24 5,0 5,0 5,0 4,4 4,5 69,4 93,3
5 Peter Osuský Sekunda G BA Grösslingová 18 4,5 3,0 5,0 1,0 5,0 71,5 90,0
6 Matúš Falis Sekunda G Levice Mierova 5 4,5 5,0 5,0 4,8 4,5 65,3 89,1
7 Michaela Belanová Sekunda A ŠPMNDaG Skalická 1 5,0   5,0 1,5 5,0 70,3 86,8
8 Enka Kováčová Sekunda A G Šamorín Slnečná 2 4,5 5,0 5,0 4,6 5,0 61,2 85,3
9 Jana Vrabcová Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44 4,0 1,0 4,5 4,6 5,0 58,2 77,3
10 Pavol Koprda Sekunda G A.M. Trnava Hviezdoslavova 10 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 52,7 75,7
11 Michal Svetlík Sekunda GLN BA Tomášikova 2 5,0 3,0 5,0 5,0 2,0 54,5 74,5
12 Lukáš Popík Sekunda GLN BA Tomášikova 2 4,5 2,0 4,8 5,0 5,0 50,0 71,3
13 Andrea Lysinová Sekunda A G Šamorín Slnečná 2 3,0 5,0 5,0   5,0 50,4 68,4
14 Juraj Muravský Sekunda G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42,5 67,5
15 Adriana Santrová Sekunda G Trstená Železničiarov 278 5,0   5,0 5,0 4,5 47,5 67,0
16 Adriána Radosová Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44 4,5 0,0 4,3 4,8 1,5 50,4 65,5
17 Nikoleta Sokolíková Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44 4,0 0,0 4,5 4,2 2,0 46,5 61,2
18 Ivan Adámek 2. V G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 5,0   5,0 5,0 0,5 43,5 59,0
19 Rastislav Rusnák Sekunda G Košice Alejová 1           58,0 58,0
20 Zuzana Kováčová Sekunda G Lučenec Haličská cesta 9 1,0   5,0 4,8 5,0 35,0 50,8
21 Róbert Šubert Sekunda GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2     4,3 4,5 1,0 33,0 42,8
22 Linda Šagátová Sekunda G Myjava Jablonská 5 0,5   4,3 2,5 1,5 33,5 42,3
23 Miroslav Straňovský Sekunda G Levice Mierova 5           24,5 24,5
24 Zuzka Hauskrechtová Sekunda G BA 42 Bilíkova 24           13,8 13,8
25 Mária Papánková Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44           13,5 13,5
26 Martin Čarnogurský Sekunda G Spišská Stará Ves SNP 3           10,5 10,5