pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 3. sérii

Kategória 5

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Karolína Konečná 5. B ZŠ N. Dubnica ul. J. Kráža 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,5 71,5
2 Marek Fedák 4. ZŠ Stará źubovňa Komenského 6 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 48,2 67,2
3 Eduard Batmendijn 4 ZŠ Stará źubovňa Komenského 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 44,0 67,0
4 TomᚠValovič 5. C ZŠ Vežký Krtíš Komenského 4 4,9 3,0 4,0 5,0 5,0 38,4 60,3
5 Alexander Vodila 5. B ZŠ Košice Bruselská 18 3,5 1,0 2,5 5,0 2,0 45,9 59,9
6 Dominik Sečka 5. A CZŠ SNV Markušovská 8 4,5 1,0 3,0 5,0 5,0 40,8 59,3
7 Samuel Kebis 5. C ZŠ Pezinok Fándlyho 11 0,2 4,0 4,0 5,0 5,0 40,0 58,2
8 Veronika Kabátová 5. N ZŠ Krátka Šaža Krátka 2 2,5 1,0 3,0 5,0 3,0 42,9 57,4
9 Pavol Čuj 5. B CZŠ SNV Markušovská 8 5,0 1,0   5,0 4,0 39,0 54,0
10 Miroslav Stankovič 5. A ZŠ Košice Krosnianska 4 3,5 1,0 3,0 5,0 4,0 35,5 52,0
11 Eva Staroňová 5. A CZŠ SNV Markušovská 8 2,0 2,0 2,5 5,0 5,0 30,3 46,8
12 Dominik Tkáč 5. A ZŠ Lovinobaňa Školská č. 9 0,5 2,0 3,5   5,0 33,5 44,5
13 Ján Jursa 5. A ZŠ Košice Krosnianska 4 0,5 1,0 2,5 5,0 0,5 30,6 40,1
14 Jakub Hudák 5. ZŠ Hrabkov 159 2,5 3,0 1,5 5,0 5,0 22,4 39,4
15 Jana Bieliková 5. A ZŠ BA Jelenia 16 2,0 1,5 2,5 3,0 5,0 24,5 38,5
16 Dominika Boldovjáková 5. A ZŠ Rabča Rabčická 410 2,0 1,0 3,0 4,0 2,0 24,5 36,5
17 Patrik Molnár 5. A ZŠ BA Jelenia 16 2,5 1,0 3,5 5,0 5,0 17,0 34,0
18 Filip Kevély 5. A ZŠ Vežký Kýr Školská 1   1,0 1,5 4,5 5,0 20,3 32,3
19 Denisa Belkotáková 5. A ZŠ Rabča Rabčická 410 2,5 3,0 3,0 5,0 2,5 16,0 32,0
19 Bibiána Lajčinová 5. ZŠ Habovka 235 0,5 2,5 1,5 0,5 2,0 25,0 32,0
21 Táňa Babečková 5. ZŠ Drahovce Školská 2 2,5 1,5 3,5 4,0 3,5 15,5 30,5
22 Miriam Szökeová 5. A ZŠ Vežký Kýr Školská 1 2,2 4,0 1,5 4,0 5,0 13,5 30,2
23 Andrej Vitek 5. C ZŠ Nitra Fatranská 14 3,5 2,0 3,0 5,0 5,0 10,0 28,5
23 Daniel Fedor 5. ZŠ BA Jesenského 6           28,5 28,5
25 Terézia Saboóvá 5. ZŠ Lučenec T.G.Masaryka č. 9 2,0   2,5   5,0 18,5 28,0
26 Filip Fidrik 5. A ZŠ Rabča Rabčická 410 0,0 1,0 3,0 4,0 1,5 16,0 25,5
27 Monika Garajová 5. A ZŠ Rabča Rabčická 410 2,0 1,0   4,0 2,0 15,5 24,5
28 Monika Skurčáková 5. A ZŠ Rabča Rabčická 410 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 14,0 22,5
29 Jozef Lacko 4. A ZŠ BA P. Horova 16     3,0   1,5 14,0 18,5
30 Eliána Pavlovičová 5. ZŠ Žemberovce Osloboditežov 10 0,5 1,0     5,0 9,0 15,5
31 Peter Gazdík 5. ZŠ Žemberovce Osloboditežov 10           15,4 15,4
32 Christián Ulehla 4. N ZŠ Krátka Šaža Krátka 2           14,5 14,5
33 Paulína Gurová 5. B ZŠ Rabča Rabčická 410           13,5 13,5
33 Monika Kováčová 4. B ZŠ BA P. Horova 16   2,0     1,5 10,0 13,5
35 Anna Hambalková 5. N ZŠ Krátka Šaža Krátka 2           12,0 12,0
36 Daniel Citterberg 5. ZŠ Beňuš 250           11,5 11,5
37 Daniel Blažek 5. A ZŠ BA Grösslingová           11,0 11,0
38 Veronika Stahovcová 5. ZŠ Hrabkov 159 0,5   1,5   1,0 7,5 10,5
39 Marietka Malíková 5. N ZŠ Krátka Šaža Krátka 2           10,0 10,0
40 Zdenko Pikala 5. A ZŠ BA Grösslingová           9,5 9,5
41 Jennifer Nehézová 5. C ZŠ Nitra Fatranská 14           9,0 9,0
42 Patrik Schneidgen 5. C ZŠ Nitra Fatranská 14           6,5 6,5
43 Nikola Holešová 5. A ZŠ Žilina Romualda Zaymusa 3           5,6 5,6
44 Dominik Pindes 5. C ZŠ Nitra Fatranská 14           5,2 5,2
45 Jakub Segiňak 5. A ZŠ Hertník 261           5,0 5,0
46 Lucia Kravcová 5. A ZŠ Hertník 261           2,5 2,5
47 Anna Knaperková 5. ZŠ Habovka 235           0,0 0,0
47 Veronika Matiková 5. C ZŠ Budimír 11           0,0 0,0
47 Jozef Karlík 5.A ZŠ V. Kapušany Sídl.P.O.H.           0,0 0,0
47 Agáta Pilarčíková 5. ZŠ Habovka 235           0,0 0,0
47 Beata Branecká 5. A ZŠ BA Grösslingová           0,0 0,0