pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 3. sérii

Kategória S

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Rastislav Ujházi Sekunda G Rožňava Hronca 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,0 74,0
2 Jakub Kišš 2. V G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 47,7 72,2
3 Peter Osuský Sekunda G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 48,5 71,5
4 Adam Olejár Sekunda A G BA 42 Bilíkova 24 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 49,5 70,5
5 Michaela Belanová Sekunda A ŠPMNDaG Skalická 1 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 47,8 70,3
6 Petra Vlachynská Sekunda C G BA 42 Bilíkova 24 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 47,9 69,4
7 Matúš Falis Sekunda G Levice Mierova 5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 42,3 65,3
8 Enka Kováčová Sekunda A G Šamorín Slnečná 2 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 39,2 61,2
9 Jana Vrabcová Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44 5,0 4,5 3,0 4,0 5,0 36,7 58,2
10 Rastislav Rusnák Sekunda G Košice Alejová 1 2,5 1,0 3,5 5,0 5,0 41,0 58,0
11 Pavol Koprda Sekunda G A.M. Trnava Hviezdoslavova 10 5,0 1,0 3,5 5,0 5,0 33,2 52,7
12 Michal Svetlík Sekunda GLN BA Tomášikova 2 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 33,5 52,5
13 Adriána Radosová Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44 2,5 4,0 3,5 4,0 4,5 31,9 50,4
13 Andrea Lysinová Sekunda A G Šamorín Slnečná 2 4,5 3,5   5,0 5,0 32,4 50,4
15 Lukáš Popík Sekunda GLN BA Tomášikova 2 5,0 2,0 2,5 4,0 2,0 34,5 50,0
16 Adriana Santrová Sekunda G Trstená Železničiarov 278 3,0 1,0 3,0 5,0 5,0 30,5 47,5
17 Nikoleta Sokolíková Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44 2,0 4,5 3,0 4,0 5,0 28,0 46,5
18 Ivan Adámek 2. V G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 2,5 1,5 4,0 5,0 5,0 25,5 43,5
19 Juraj Muravský Sekunda G BA Grösslingová 18 5,0 3,0 4,0 5,0 2,5 23,0 42,5
20 Zuzana Kováčová Sekunda G Lučenec Haličská cesta 9 2,5 1,0 1,5 5,0 2,0 23,0 35,0
21 Linda Šagátová Sekunda G Myjava Jablonská 5 2,5 2,0 3,0 1,0 2,5 22,5 33,5
22 Róbert Šubert Sekunda GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 0,5   3,5 5,0 1,5 22,5 33,0
23 Miroslav Straňovský Sekunda G Levice Mierova 5 2,0 4,5 1,0   0,0 17,0 24,5
24 Zuzka Hauskrechtová Sekunda G BA 42 Bilíkova 24           13,8 13,8
25 Mária Papánková Sekunda Piar.G Prievidza A. Hlinku 44           13,5 13,5
26 Martin Čarnogurský Sekunda G Spišská Stará Ves SNP 3           10,5 10,5