pikomat  

PIKOMAT, 23. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Andrea Lešková 9. A ZŠ Šariš.Dravce 21 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 24.0 49.0
2 Pavol Mikuláš 9. ZŠ Lučenec Haličská cesta č. 7 5.0 5.0 4.2 5.0 5.0 23.5 47.7
3 Emília Rigdová 9. A ZŠ Poprad Tajovského 2764/17 5.0 5.0 4.2 3.0 5.0 25.0 47.2
4 Jakub Konečný 9. B ZŠ N. Dubnica ul. J. Kráľa 1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 22.0 47.0
5 Ján Bogár 9. D ZŠ Trenčín L.Novomeského 1 5.0 3.0 4.2 5.0 5.0 24.5 46.7
6 Zuzana Cocuľová 9. C ZŠ Košice Staničná 13 1.0 5.0 5.0 4.2 5.0 25.0 45.2
7 Matúš Džubák 9. C ZŠ Sabinov 17.novembra 31 2.0 4.0 4.8 5.0 4.5 22.0 42.3
7 Martin Bachratý 9. A ZŠ Žilina-Solinky I. Gaštanová 56 5.0 2.0 4.6 4.7 1.0 25.0 42.3
9 Jana Baxová 9. C ZŠ Trenčín Dlhé Hony 1 0.0 4.5 4.2 2.5 3.0 22.0 36.2
10 Peter Častulík 9. A ZŠ BA I. Bukovčana 3 5.0 4.0 4.0 1.0 2.5 18.0 34.5
11 Juraj Tomašovič 9. C ZŠ Vrbové Školská 4 5.0 4.5 4.4 2.5 3.0 13.5 32.9
12 Erik Odrobinák 9. B ZŠ Komárno Komenského ul.č.3   5.0 4.8 3.0   20.0 32.8
13 Ľubomír Hobza 9. B ZŠ ZV Nám. Mládeže 17 5.0 4.5 3.8 0.5 2.0 16.5 32.3
14 Katarína Chovancová 9. ZŠ Lom nad Rimavicou 3 1.0 2.5 1.0 2.5 0.0 24.0 31.0
15 Zuzana Komendová 9. D ZŠ Žarnovica Fraňa Kráľa č. 838   4.5 1.7 2.0 5.0 15.0 28.2
16 Katarína Kovaličová 9. ZŠ Lučenec T.G.Masaryka č. 9 0.0 3.0 2.4 2.0 0.0 6.5 13.9
17 Valéria Matejová 9. A ZŠ Kecerovce 79   2.0 3.6 2.0 0.0 6.0 13.6
17 Martina Babicová 9. ZŠ Komjatná Školská 290 2.0 0.0 0.6 2.5 0.0 8.5 13.6
19 Jana Šinská 9. A ZŠ Handlová Školská 526/53   0.0 0.4     10.5 10.9
20 Pavol Kríž 9. ZŠ Kecerovce 79   3.0 3.8 2.5 0.0 1.3 10.6
21 Silvia Kupková 9. B ZŠ BA Borodáčova 2 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 6.0 10.0
22 Miroslava Bačová 9. A ZŠ Kecerovce 79 0.0 2.0 3.2 1.0 0.0 1.3 7.5
23 Barbora Majorošová 9. A ZŠ BA Grösslingová   2.0 0.2 1.0 0.0 4.0 7.2
24 Monika Fúrová 9. A ZŠ Veľký Kýr Školská 1   2.0   1.0 0.0 0.8 3.8
25 Natália Droščová 9. A ZŠ Kecerovce 79   1.0 0.2 1.0   1.3 3.5
26 Emília Dojcsánová 9. A ZŠ Veľký Kýr Školská 1           3.0 3.0
26 Tibor Ubreži 9. ZŠ Palín 104           3.0 3.0
28 Miriam Slančíková 9. ZŠ Žarnovica A.Sládkoviča 24           0.5 0.5
29 Nazika Al-Mandalawi 9. A ZŠ BA Grösslingová           0.0 0.0