pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Pavol Harminc Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0 5,0 5,0 4,1 5,0 47,3 71,4
2 Jakub Jursa Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 43,0 67,9
3 Miroslav Liščinský Kvarta B G Košice Alejová 1 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 43,6 67,6
4 Kamila Bittová Kvarta A G Český Těšín Frýdecká; ČR 5,0 2,5 5,0 5,0 5,0 45,0 67,5
5 Kristína Batmendijnová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 3,0 2,0 4,5 5,0 47,6 67,1
6 Emil Haas Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 42,6 65,1
7 Michal Hojčka 4. D G Partiz. Komenského 2/1074 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 43,5 63,5
8 Vladimír Hudec Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 38,1 62,6
9 Matúš Kopf 3. A Mendelovo G Opava; ČR 5,0 2,4 1,5 4,8 5,0 43,3 62,0
10 Peter Csiba Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 36,5 60,5
11 Martin Polačko Kvarta G Košice Alejová 1 4,0 2,0 5,0 5,0 3,0 39,0 58,0
12 Michaela Kuniaková Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 0,0 1,5 3,8 5,0 39,5 54,8
13 Barbora Hollá Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 5,0 3,2 1,5   5,0 39,2 53,9
14 Zuzana Loncová Kvarta A G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 4,0 0,0 1,5 4,0 5,0 35,1 49,6
15 Kristína Jablonická Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 5,0 0,0 1,5 4,0 5,0 33,6 49,1
16 Jakub Kudláč Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24           21,6 21,6
17 Michal Gabriš Kvarta G BA Grösslingová 18           11,8 11,8