pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Kristína Batmendijnová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,6 47,6
2 Pavol Harminc Kvarta A G Košice Alejová 1 4,5 5,0 5,0 5,0 3,5 24,3 47,3
3 Kamila Bittová Kvarta A G Český Těšín Frýdecká; ČR 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,0 45,0
4 Miroslav Liščinský Kvarta B G Košice Alejová 1 5,0 5,0 3,0 5,0 4,8 20,8 43,6
5 Michal Hojčka 4. D G Partiz. Komenského 2/1074 4,0 3,5 3,0 5,0 5,0 23,0 43,5
6 Matúš Kopf 3. A Mendelovo G Opava; ČR 4,0 4,5 5,0 5,0 2,0 22,8 43,3
7 Jakub Jursa Kvarta A G Košice Alejová 1 3,5 5,0   5,0 5,0 24,5 43,0
8 Emil Haas Kvarta G BA Grösslingová 18 3,0 2,0 5,0 5,0 5,0 22,6 42,6
9 Michaela Kuniaková Kvarta G BA Grösslingová 18 3,0   4,0 5,0 5,0 22,5 39,5
10 Barbora Hollá Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 3,0 5,0 4,0 3,5 5,0 18,7 39,2
11 Martin Polačko Kvarta G Košice Alejová 1 2,5 4,5 3,0 5,0 1,0 23,0 39,0
12 Vladimír Hudec Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 0,0 4,5 5,0 4,0 2,0 22,6 38,1
13 Peter Csiba Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 0,0 5,0 0,0 5,0 3,0 23,5 36,5
14 Zuzana Loncová Kvarta A G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 3,5 4,0 3,0 2,0 5,0 17,6 35,1
15 Kristína Jablonická Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 3,0   4,0 3,0 5,0 18,6 33,6
16 Jakub Kudláč Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24           21,6 21,6
17 Michal Gabriš Kvarta G BA Grösslingová 18 3,0 2,0 0,0 1,5 1,5 3,8 11,8