pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Michal Hajdin 9. A ZŠ BA Borodáčova 2 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 22,5
2 Lívia Biskupičová 9. B ZŠ Pov. Bystrica Rozkvet 2047 4,4 5,0 5,0 5,0 2,5 0,0 21,9
3 Dávid Vendel 9. C ZŠ Košice Staničná 13 4,6 5,0 4,0 5,0 2,5 0,0 21,1
4 Jakub Kováč 9. ZŠ Žarnovica A.Sládkoviča 24 4,5 5,0 4,0 5,0 2,5 0,0 21,0
5 Jakub Vaňo 9. C ZŠ Prešov Májové námestie 1 4,5 5,0 4,0 0,0 2,5 0,0 16,0
6 Erik Toman 9. C ZŠ Dub.n.Váh. Pod hájom 967/29 1,8 4,0 2,5 5,0 2,5 0,0 15,8
6 Tomáš Kučera 9. C ZŠ Dub.n.Váh. Pod hájom 967/29 1,8 4,0 2,5 5,0 2,5 0,0 15,8
8 Veronika Sliačanová 9. A ZŠ Brezno Pionierska 4 2,2 5,0 0,0 5,0 2,5 0,0 14,7
9 Ján Dóra 9. A ZŠ Handlová Školská 526/53 0,7 5,0 1,0 4,8 2,5 0,0 14,0
10 Tomáš Bašista 9.C ZŠ Košice Staničná 13 4,4 4,0 0,0 3,0 2,5 0,0 13,9
11 Milan Vraník 9. A ZŠ BA Borodáčova 2 4,5 0,0 1,0 2,0 1,5 0,0 9,0
12 Katarína Baxová 9. C ZŠ Trenčín Dlhé Hony 1 3,0     2,0 3,0 0,0 8,0
13 Beáta Sarvašová 9. ZŠ Lučenec T.G.Masaryka č. 9 4,3   0,0 3,0 0,5 0,0 7,8
14 Richard Gajdošík 9. A ZŠ Bytča Eliáša Lániho 261/7     3,5   2,5 0,0 6,0
15 Pavol Mudrák 9. C ZŠ Prešov Májové námestie 1 2,2   1,0   2,5 0,0 5,7
16 Mária Štieberová 9. C ZŠ Lipany Hviezdoslavova 1 2,6   0,5   2,5 0,0 5,6
17 Marta Sojčáková 9. B CZŠ Dolný Kubín Okružná       3,0 2,5 0,0 5,5
17 Natália Babincová 9. B ZŠ BA Grösslingová   0,0   3,0 2,5 0,0 5,5
19 Stanislava Gajdošová 9. C ZŠ Lipany Hviezdoslavova 1 2,6   0,0   2,5 0,0 5,1
20 Erika Andraščíková 9. A ZŠ Lipany Hviezdoslavova 1     0,0 0,0 2,5 0,0 2,5