pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória T

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Michal Šustr Tercia GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0,0 24,0
1 Nikola Hrdá Tercia G Turč. Teplice Homé Rakovce 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 0,0 24,0
3 Michal Hagara Tercia B ZŠaG BA Košická 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 23,0
4 Alexandra Porembová Tercia G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 4,7 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 22,7
5 Tomáš Belan Tercia ŠPMNDaG BA Teplická 7 4,6 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 22,6
6 Katarína Lešková Tercia G Lipany Komenského 13 4,4 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 22,4
7 Robert Tóth Tercia G Košice Alejová 1 4,8 5,0 5,0 3,5 4,0 0,0 22,3
7 Viktor Popovič Tercia A G Prešov Mudroňova 20 5,0 5,0 5,0 4,8 2,5 0,0 22,3
9 Ján Dugáček Tercia GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 4,7 5,0 3,5 5,0 4,0 0,0 22,2
10 Marta Kořínková Tercia G BA Grösslingová 18 4,4 4,0 4,0 5,0 3,5 0,0 20,9
11 Bruno Cuc Tercia G BA Grösslingová 18 5,0 4,0 4,0 5,0 2,5 0,0 20,5
12 Ivana Lauková G Martin Ul.J.Lettricha 4,6 5,0 1,0 5,0 4,0 0,0 19,6
13 Andrej Soušek Tercia G Nitra Párovská 1 3,0 5,0 3,0 5,0 2,5 0,0 18,5
13 Alexander Mravčák Tercia B ŠPMNDaG BA Teplická 7 3,0 5,0 1,5 5,0 4,0 0,0 18,5
15 Hana Plencnerová Tercia G Myjava Jablonská 5 3,0 4,0 4,0 4,8 2,5 0,0 18,3
16 Mário Péder Tercia A G Šamorín Slnečná 2 2,6 4,0 4,0 5,0 1,3 0,0 16,9
17 Igor Nahálka Tercia A G Šamorín Slnečná 2 2,2 4,0 4,0 5,0 1,3 0,0 16,5
18 Michal Ziman Tercia G Lučenec Haličská cesta 9 1,7 4,0 0,0 5,0 3,5 0,0 14,2
19 Branislav Hesko Tercia GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 3,0 4,0 3,5 3,0   0,0 13,5
20 Andrea Senderáková O3. A G Prešov Konštantínova 2   5,0 1,0 4,8 2,5 0,0 13,3
21 Roman Lysina Tercia A G Šamorín Slnečná 2 2,2 4,0 0,5 4,8 1,3 0,0 12,8
22 Daniel Lovásko Tercia B ŠPMNDaG BA Teplická 7   5,0 0,5 5,0 1,0 0,0 11,5
23 Miroslav Šnírer 1. F - ŠG G Martin Malá hora 3   2,0 0,0 5,0 2,5 0,0 9,5
24 Pavol Rohár Tercia G Košice Alejová 1 0,3 5,0 0,0 2,0 1,5 0,0 8,8
25 Monika Kulášová tercia G Turč. Teplice Homé Rakovce   0,0   5,0 2,5 0,0 7,5
26 Ľubica Pilátová Tercia G Myjava Jablonská 5 1,9 0,0   2,0 2,5 0,0 6,4