pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Konečná výsledková listina po 4. sérii

Kategória 16

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Dominik Csiba Sekunda A ŠPMNDaG BA Teplická 7 1,0 5,0 5,0 4,9 5,0 66,9 87,8
2 Ján Hoffmann Sekunda G Košice Alejová 1 5,0 5,0 5,0 4,7 4,0 61,1 84,8
3 Gabriela Véghová Sekunda A G Levoča Kláštorská 37 5,0 4,4 5,0 5,0 4,0 58,3 81,7
4 Alžbeta Vlčeková Sekunda A GŠB BA Čachtická 14 5,0 4,6 3,0 4,7 5,0 59,0 81,3
5 Marek Buchman Sekunda B ŠPMNDaG BA Teplická 7 5,0 3,0 5,0 4,7 5,0 58,5 81,2
6 Roman Roba Sekunda G Košice Alejová 1 5,0 5,0 3,0 4,9 5,0 55,5 78,4
7 Zuzana Bogárová Sekunda GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 5,0 4,8 5,0 4,5 5,0 53,4 77,7
8 Rastislav Kiseľ Sekunda G Košice Alejová 1 5,0 5,0 3,0 5,0 4,5 43,0 65,5
9 Richard Pereš Sekunda G Košice Alejová 1 5,0 5,0 2,3 4,7 1,5 43,3 61,8
10 Matej Forgáč Sekunda B Piar.G Trenčín Palackého 4 5,0 3,2 5,0 4,5 0,0 43,5 61,2
11 Anna Bojová S.A G F. G. Lorcu BA Hronská 3 5,0 4,9 0,9 4,0 0,0 39,0 53,8
12 Dávid Srna Sekunda G Šahy Mládežnícka 22 0,0 4,2 3,0 3,5 0,5 35,9 47,1
13 Alžbeta Hujová Sekunda G Lučenec Haličská cesta 9 0,5 5,0 5,0 3,0 1,0 31,6 46,1
14 Viktória Urbanová Sekunda G Lučenec Haličská cesta 9 0,0 5,0 5,0 3,0 1,5 29,8 44,3
15 Lenka Kuchárková Sekunda G Dub.n.Váh. Školská 2   4,6 5,0 4,7 0,5 27,4 42,2
16 Michaela Gajdošová 2. M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 0,0 3,0 5,0 5,0 4,3 20,2 37,5
17 Nikoleta Pavlovičová Sekunda G Pov. Bystrica Školská 8 1,0 1,3 3,0 2,5 1,5 27,6 36,9
18 Jana Hajdová Sekunda Ev.G Prešov Nám. legionárov 3 2,0 3,0 5,0     25,5 35,5
19 Veronika Kazimírová 2. G G Vráble Školská 1232/26           35,0 35,0
20 Milan Fedorišin 2. M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 0,0 1,1 5,0 1,5 0,0 27,2 34,8
21 Marek Vajduliak Sekunda A G Tvrdošín Školská 837 0,5 1,4 2,3 1,0 0,5 28,4 34,1
22 Viktor Németh 2. G G Vráble Školská 1232/26 5,0 1,9 1,6 2,5 0,5 18,5 30,0
23 Stanislav Štefanisko Sekunda G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 0,0 1,1 0,2 2,5 1,0 19,5 24,3
24 Angelika Mičeková 2. G G Vráble Školská 1232/26   1,2 2,6 2,5 1,5 5,6 13,4
25 Miloš Šubák Sekunda G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26           11,7 11,7
26 Katarína Masárová Sekunda GŠB BA Čachtická 14           11,0 11,0
27 Viktor Kvapil Sekunda G Vráble Školská 1232/26           10,2 10,2
28 Zuzana Šimková Sekunda GŠB BA Čachtická 14           10,0 10,0
29 Paulína Bytčáneková Sekunda B G BA 42 Bilíkova 24       1,0   8,9 9,9
30 Martina Capiaková Sekunda GŠB BA Čachtická 14           8,7 8,7
31 Lenka Novysedláková Sekunda G Lipany Komenského 13           6,9 6,9
31 Tomáš Kravec Sekunda G Košice Alejová 1           6,9 6,9
33 Ján Sádovský 2. G G Vráble Školská 1232/26           6,6 6,6
34 Igor Žofčák 2. M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26           4,7 4,7
35 Matej Adamčík Sekunda G Lipany Komenského 13           4,1 4,1
36 Adriána Dragúňová 2. M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26           3,6 3,6
37 Simona Kušnírová Sekunda G Lipany Komenského 13           3,3 3,3
38 Martin Michna Sekunda G Vráble Školská 1232/26           1,6 1,6
39 Štefan Horňák 2. M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26           0,0 0,0