pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória 18

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Kristína Batmendijnová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,8 72,8
2 Michaela Kuniaková Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 47,6 71,6
3 Kamila Bittová Kvarta A G Český Těšín Frýdecká; ČR 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 48,3 71,3
4 Pavol Harminc Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0 71,0
5 Emil Haas Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 48,8 70,8
6 Lenka Bendová Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 5,0 4,7 5,0 5,0 5,0 46,0 70,7
7 Vladimír Hudec Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 47,5 69,5
8 Matúš Kopf 3. A Mendelovo G Opava; ČR 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 45,6 68,6
9 Miroslav Liščinský Kvarta B G Košice Alejová 1 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 45,5 67,5
10 Peter Csiba Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42,2 67,2
10 Jakub Jursa Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 43,2 67,2
12 Martin Polačko Kvarta G Košice Alejová 1 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 38,5 61,5
13 Jakub Kudláč Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24 5,0 5,0   5,0 5,0 36,6 56,6
14 Michal Piják Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 33,6 55,6
15 Michal Hojčka 4. D G Partiz. Komenského 2/1074 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 31,1 55,1
16 Zuzana Loncová Kvarta A G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 5,0 2,5 4,0 5,0 5,0 32,9 54,4
17 Barbora Hollá Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 5,0 5,0   5,0   33,4 48,4
18 Oliver Uraz Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0   4,5 5,0   32,0 46,5
19 Jakub Blaško Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 5,0 5,0 5,0 5,0 0,5 24,2 44,7
20 Michal Gabriš Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 1,5 4,5 5,0 0,0 20,8 36,8
21 Juraj Smik Kvarta GLN BA Tomášikova 2 5,0 1,5 4,5 5,0   17,0 33,0
22 Kristína Jablonická Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7           21,7 21,7
23 Zuzana Kvarteková Kvarta G Lipany Komenského 13 1,0   0,5 5,0 0,0 13,4 19,9
24 Dana Bartošová Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova           9,0 9,0
25 anonym anonym 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0