pikomat  

PIKOMAT, 22. ročník šk. rok 2004/2005

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória Kvarta

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 doteraz spolu
1 Emil Haas Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 23,9 48,8
2 Kamila Bittová Kvarta A G Český Těšín Frýdecká; ČR 5,0 4,4 5,0 5,0 4,4 24,5 48,3
3 Kristína Batmendijnová Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 25,0 47,8
4 Michaela Kuniaková Kvarta G BA Grösslingová 18 3,5 5,0 5,0 5,0 4,4 24,7 47,6
5 Vladimír Hudec Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 25,0 47,5
6 Lenka Bendová Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 21,5 46,0
6 Pavol Harminc Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 22,0 46,0
8 Matúš Kopf 3. A Mendelovo G Opava; ČR 4,5 4,5 4,8 5,0 2,8 24,0 45,6
9 Miroslav Liščinský Kvarta B G Košice Alejová 1 2,9 5,0 5,0 3,0 4,6 25,0 45,5
10 Jakub Jursa Kvarta A G Košice Alejová 1 5,0 4,5 5,0 2,0 2,2 24,5 43,2
11 Peter Csiba Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7 2,9 3,0 5,0 5,0 2,8 23,5 42,2
12 Martin Polačko Kvarta G Košice Alejová 1   5,0 5,0 5,0 1,8 21,7 38,5
13 Jakub Kudláč Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24 0,8 4,5 4,8 5,0 2,8 18,7 36,6
14 Michal Piják Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   3,3 5,0 5,0 5,0 15,3 33,6
15 Barbora Hollá Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7   5,0 5,0 1,0 2,4 20,0 33,4
16 Zuzana Loncová Kvarta A G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 4,5 3,3 4,5 2,0 2,0 16,6 32,9
17 Oliver Uraz Kvarta A G Košice Alejová 1 1,3 3,5 4,5 5,0 2,7 15,0 32,0
18 Michal Hojčka 4. D G Partiz. Komenského 2/1074 5,0 0,2 5,0 5,0 2,4 13,5 31,1
19 Jakub Blaško Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1           24,2 24,2
20 Kristína Jablonická Kvarta A ŠPMNDaG BA Teplická 7           21,7 21,7
21 Michal Gabriš Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 3,0 1,5 2,0 2,2 7,1 20,8
22 Juraj Smik Kvarta GLN BA Tomášikova 2   3,0 5,0   3,8 5,2 17,0
23 Zuzana Kvarteková Kvarta G Lipany Komenského 13   2,3 4,0 0,0 2,1 5,0 13,4
24 Dana Bartošová Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova           9,0 9,0