pikomat  

PIKOMAT, 21. ročník šk. rok 2003/2004

Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti

Kategória 18

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 doteraz spolu
1 Eva Olejárová Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   50,0 75,0
2 Martin Vdovičenko Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   49,8 74,8
3 Veronika Miháliková Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   49,0 74,0
4 Martin Melicherčík Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   48,3 73,3
5 Barbora Ondejčíková Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   47,3 72,3
5 Marián Minárik Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   47,3 72,3
7 Peter Korcsok Kvarta G Šahy Mládežnícka 22 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0   47,1 70,6
8 Michal Mutňanský Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0   45,0 69,5
9 Silvia Soušková Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   44,1 69,1
10 Dominika Fedáková Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   43,8 68,8
11 Lucia Simanová Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0   44,2 68,7
12 Daniela Heželyová Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0   43,5 68,0
13 Andrej Lahučký Kvarta G Nitra Párovská 1 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0   44,3 67,3
14 Katarína Pokorná Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0   41,8 65,3
15 Marek Holeva Kvarta G Nitra Párovská 1 4,9 3,5 5,0 5,0 4,0   42,0 64,4
16 Miroslav Baláž Kvarta A G Humenné Komenského 4 5,0 3,5 3,0 5,0 0,5   42,2 59,2
17 Matúš Kudláč Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24 5,0 5,0 4,0 5,0 0,5   39,3 58,8
18 Zlatka Rolníková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3   2,0 1,0 5,0 5,0   38,5 51,5
19 Matúš Rybák Kvarta G Poprad Kukučínova 2 0,3 5,0 0,5 5,0 5,0   33,6 49,4
20 Nina Kuklišová Kvarta Ev.lýc. BA Palisády 57 5,0 5,0     4,0   34,5 48,5
21 Pavol Hronský Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 0,0 1,5 3,0 1,0 5,0   36,0 46,5
22 Lenka Mišová Kvarta G sv. Jozefa NMnV Klčové 8             43,4 43,4
23 Lukáš Keruľ Kvarta ZŠaG BA Tilgnerova 5,0     1,5 5,0   30,5 42,0
24 Michal Minárik Kvarta G BA Grösslingová 18 0,0 4,5 5,0 4,0 3,9   24,0 41,4
25 Zuzana Molková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0   27,9 38,9
26 Michaela Rifliková Kvarta G BA 42 Bilíkova 24             36,8 36,8
27 Daniel Bene Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9   4,5     4,5   22,7 31,7
28 Martin Šrámek Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova       5,0     25,0 30,0
29 Ján Adamovič Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9             29,5 29,5
30 Gabriela Senderáková Kvarta G Prešov Konštantínova 2 0,0 1,0 0,0 1,5 5,0   16,6 24,1
31 Michal Šmalo Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha   0,0 0,0 0,5 0,5   22,8 23,8
32 Igor Kvasnička Kvarta A ZŠaG BA Košická             22,8 22,8
33 Anna Morongová Kvarta G Hnúšťa Hlavná 431   1,0 0,0 5,0 0,5   11,9 18,4
34 Jakub Jenis Kvarta G Nitra Farská 21             18,3 18,3
35 Zuzana Kolníková Kvarta ZŠaG BA Tilgnerova             14,1 14,1
36 Mária Kalivodová Kvarta G sv. Jozefa NMnV Klčové 8             13,0 13,0
37 Michal Červený Kvarta G Nitra Párovská 1             10,8 10,8
38 Nikola Mišurová Kvarta G sv. Jozefa NMnV Klčové 8             10,0 10,0
39 Oľga Babošová 4.M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26             7,0 7,0