pikomat  

PIKOMAT, 21. ročník šk. rok 2003/2004

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória Kvarta

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 doteraz spolu
1 Veronika Miháliková Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   0,0 25,0
1 Michal Mutňanský Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   0,0 25,0
1 Eva Olejárová Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   0,0 25,0
4 Martin Vdovičenko Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0   0,0 24,8
4 Barbora Ondejčíková Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0   0,0 24,8
4 Martin Melicherčík Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0   0,0 24,8
4 Marián Minárik Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0   0,0 24,8
8 Peter Korcsok Kvarta G Šahy Mládežnícka 22 5,0 4,4 5,0 5,0 5,0   0,0 24,4
9 Miroslav Baláž Kvarta A G Humenné Komenského 4 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0   0,0 24,0
10 Silvia Soušková Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,6 4,0 5,0 5,0   0,0 23,6
11 Daniela Heželyová Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0   0,0 23,5
12 Katarína Pokorná Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 3,8 3,5 5,0 5,0   0,0 22,3
12 Marek Holeva Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,8 2,5 5,0 5,0   0,0 22,3
14 Lucia Simanová Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 4,2 3,0 5,0 5,0   0,0 22,2
15 Andrej Lahučký Kvarta G Nitra Párovská 1 5,0 4,6 2,5 5,0 5,0   0,0 22,1
16 Dominika Fedáková Kvarta G Stará Ľubovňa 17.novembra 2 5,0 4,3 4,5 3,0 5,0   0,0 21,8
17 Zuzana Molková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3 5,0 4,4 2,0 5,0 5,0   0,0 21,4
17 Lenka Mišová Kvarta G sv. Jozefa NMnV Klčové 8 5,0 3,5 3,0 5,0 4,9   0,0 21,4
19 Igor Kvasnička Kvarta A ZŠaG BA Košická 5,0 3,3 3,0 5,0 5,0   0,0 21,3
20 Zlatka Rolníková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3 5,0 4,3 2,0 5,0 3,5   0,0 19,8
21 Michaela Rifliková Kvarta G BA 42 Bilíkova 24 5,0 3,8 3,0 5,0 2,5   0,0 19,3
21 Matúš Kudláč Kvarta B G BA 42 Bilíkova 24 5,0 1,8 4,5 3,0 5,0   0,0 19,3
23 Nina Kuklišová Kvarta Ev.lýc. BA Palisády 57 5,0 3,5   5,0 5,0   0,0 18,5
24 Ján Adamovič Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9 5,0 1,5 1,0 5,0 5,0   0,0 17,5
25 Matúš Rybák Kvarta G Poprad Kukučínova 2 0,0 4,4 3,0 5,0 5,0   0,0 17,4
26 Lukáš Keruľ Kvarta ZŠaG BA Tilgnerova 5,0 2,5 2,5 5,0 2,0   0,0 17,0
27 Pavol Hronský Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 5,0 3,5   3,0 5,0   0,0 16,5
28 Michal Šmalo Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha 5,0 2,8   5,0 3,0   0,0 15,8
29 Martin Šrámek Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova 5,0     5,0 5,0   0,0 15,0
30 Michal Minárik Kvarta G BA Grösslingová 18 5,0 2,6 2,0 5,0 0,2   0,0 14,8
31 Zuzana Kolníková Kvarta ZŠaG BA Tilgnerova 5,0 1,1 3,0 2,0 3,0   0,0 14,1
32 Daniel Bene Kvarta G Lučenec Haličská cesta 9 5,0   3,0   5,0   0,0 13,0
32 Mária Kalivodová Kvarta G sv. Jozefa NMnV Klčové 8 5,0 3,0   5,0     0,0 13,0
34 Jakub Jenis Kvarta G Nitra Farská 21   2,8   5,0 5,0   0,0 12,8
35 Michal Červený Kvarta G Nitra Párovská 1 3,0 1,8 2,5 3,5 0,0   0,0 10,8
36 Nikola Mišurová Kvarta G sv. Jozefa NMnV Klčové 8 5,0     5,0     0,0 10,0
37 Anna Morongová Kvarta G Hnúšťa Hlavná 431   2,8 1,5 5,0 0,1   0,0 9,4
38 Gabriela Senderáková Kvarta G Prešov Konštantínova 2   2,5 1,0 3,5 0,1   0,0 7,1
39 Oľga Babošová 4.M G Michalovce ul. Ľ. Štúra 26 3,0 4,0         0,0 7,0