pikofyz  

PIKOFYZ, 4. ročník šk. rok 2001/2002

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 meškanie doteraz spolu
1 Zuzana Pôbišová 9.A ZŠ Brezno, Pionierska 4 4,0   5,0 4,5   5,0   0 35,0 54,5
2 Jakub Imriška 9.B ZŠ BA, Tbiliská 4 4,0   5,0 5,0   5,0   0 33,3 53,3
3 Peter Perešíni 9.D ZŠ BB, Radvanská 1 4,0   5,0 4,0   5,0   0 33,7 52,7
4 Jana Vrábelová 9.A ZŠ Trenčín, L.Novomeského 2,0   5,0 3,5   5,0   0 33,9 52,4
5 Zuzana Gažúrová 9.A ZŠ Rajec, Lipová 2 1,0   5,0 4,0   5,0   0 30,8 49,8
6 Katarína Kobzošová 9.C ZŠ MI, J.A.Komenského 1 4,0   5,0 2,0   5,0   0 29,7 48,7
7 Martin Gottweis 9.A ZŠ BA, Palackého 1 4,0   5,0 2,3   3,9   0 31,0 48,4
7 Veronika Chlapečková 9.A ZŠ Rajec, Lipová 2 1,5   5,0 4,0   5,0   0 29,9 48,4
9 Alexandra Lukáčová 9.A ZŠ HU, Štefánikova 31 1,5   4,0 4,5   5,0   0 29,5 48,0
10 Stanislav Nagy 9.A ZŠ ZH, M.R.Štefánika 17     3,5 4,0   5,0   0 28,4 45,9
11 Róbert Ťapušík 9.B ZŠ Alekšince 395 4,0   4,7     5,0   0 26,9 45,6
12 Matej Duník 9.A ZŠ PX, ul. Slov. partizánov 53 3,0   5,0 2,5   5,0   0 27,2 45,2
13 Ľuboš Šanoba 9.A ZŠ PX, ul. Slov. partizánov 53 2,0   5,0 4,0   4,0   0 25,7 43,7
14 Michal Otruba 9.A ZŠ Turany, Komenského 10 3,0   5,0 2,8   5,0   0 25,6 43,6
15 Zuzana Marčáková 9.A ZŠ HU, Štefánikova 31 1,0   5,0 2,5   3,5   0 25,5 41,5
16 Tomáš Tiefenbach 9.A ZŠ BA, Bajkalská 2O 3,0   4,0 3,0       0 24,7 39,2
17 Tomáš Dzurňák 9.B ZŠ Spišská Nová Ves, Hutnícka 10 3,0   3,5 2,5   4,0 5,0 0 25,3 38,3
18 Michal Demín 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 3,5   3,5 2,5   3,0   0 22,6 37,1
19 Dominika Beňáková 9.A ZŠ Sobrance, Komenského 12 3,0   5,0 2,0   4,0   0 21,0 36,5
20 Katarína Adamčíková 9.D ZŠ Šaľa, Holleho ul.     5,0 0,5   5,0   0 19,5 34,5
20 Miroslav Dudík 9.A ZŠ ZA, Romualda Zaymusa 3 0,5   4,5 2,5   0,0   0 22,0 34,5
22 Matej Madar 9 ZŠ Nižný Žipov 58 1,0   3,5 3,0   5,0   0 17,4 33,4
23 Michal Hoľko 9.D ZŠ HU, SNP 1 1,0   1,0 0,5   3,0   0 23,8 29,3
24 Terézia Jašková 9.B ZŠ ZA, Oravská cesta 11 1,0   5,0         0 18,3 28,8
25 Jakub Kopecký 9.A ZŠ Trenčín, L.Novomeského     5,0 2,0   4,0   0 11,5 27,5
26 Mariana Buzmová 9.B ZŠ ZA, Oravská cesta 11               0 17,5 17,5
27 Katarína Kothajová 9.A ZŠ Handlová, Školská 526/53               0 10,9 10,9
28 Katarína Berkešová 9.A ZŠ Palárikovo, Komenského 8               0 9,1 9,1
29 Dáša Kodadová 9.A ZŠ Palárikovo, Komenského 8               0 9,0 9,0
30 Martin Petra 9.B ZŠ Prešov, Zimná 1 0,5   0,5 0,5       0 4,8 6,8
31 Matúš Žemlička 9.B ZŠ BA, Bajkalská 2O               0 4,8 4,8
32 Zuzana Olvecká 9.A ZŠ Palárikovo, Komenského 8               0 2,2 2,2