Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti  

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 meškanie doteraz spolu
1 TomᚠMánik 9.A ZŠ Lovinobaňa, Školská č. 9 5,0   2,5   5,0 5,0   5,0 0 39,0 59,0
2 Peter Lojka 9.A ZŠ Lovinobaňa, Školská č. 9 5,0   1,0   3,0 4,0   5,0 0 41,0 58,0
2 Kornel Richter 9.A ZŠ KE, Juhoslovanská 2 5,0   2,2   3,0 5,0   5,0 0 40,0 58,0
4 źubomír Orság 9.B ZŠ Lučenec, Rúbanisko II 5,0   2,0   3,5 5,0   3,0 0 39,5 56,0
5 Marián Galovič 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 5,0   2,4   4,8 5,0   5,0 0 36,0 55,8
6 Barbora Trubenová 9.D ZŠ Pezinok, Fándlyho 11 4,0   2,0   2,5 5,0   4,0 1 39,0 53,5
7 Miroslav Mahdoň 9.D ZŠ Bytča, Mieru 18 3,0   1,0   4,0 5,0   5,0 0 33,3 50,3
8 Bianka Kováčová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 5,0   2,5   2,0 5,0   5,0 0 31,8 49,3
9 Lucia Švecová 9.A ZŠ BB, Spojová 14 2,0   2,0     4,5   5,0 0 35,5 49,0
10 Martin Harajda 9.B ZŠ Bardejov, Vinbarg 2 5,0   2,0   3,5 4,8   2,0 0 33,0 48,3
11 Dušan Baník 9 ZŠ Tatranská Štrba, Lieskovec 76/28 5,0   1,0   4,5 5,0   4,0 0 29,5 48,0
12 Martin Demín 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 5,0   2,0   2,5 5,0   2,0 0 32,5 47,0
13 Barbora Štefanovie 9.A ZŠ BB, Spojová 14 2,0   2,0     4,0   4,0 1 34,5 45,5
14 Peter Bališ 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 3,0   0,0   2,0 4,5   4,0 0 30,5 44,0
15 Peter Rakyta 9.A ZŠ Senec, nám.A.Molnára 2 3,0   1,9   4,0 5,0   0,0 0 29,5 43,4
16 Katarína Lešňanská 9.A ZŠ MI, J.Švermu 6 2,0   2,0   4,5     1,0 0 29,2 38,7
17 Miroslav Naď 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 3,0   0,5   3,0 4,5   1,0 0 26,8 38,3
18 Pavol Pribylinec 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 5,0   2,0   2,0     1,0 0 27,8 37,8
19 Juraj Prievalský 9.A ZŠ Prievidza, S.Chalupku 313/14 5,0   2,0   0,5 3,0   2,0 0 25,5 37,5
20 Martin Ochránek 9.B ZŠ BA, Žehrianska 9 1,0   0,0     4,0   2,0 0 29,5 36,5
21 Andrej Škripič 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43     2,0   2,5 5,0   3,0 0 23,0 35,5
22 Rudolf Krúpa 9.C ZŠ Bytča, Mieru 18     0,0   2,5 5,0   1,0 0 26,3 34,8
23 Viktor Hojer 9.A ZŠ Sereď, Komenského 8                 0 34,5 34,5
24 Peter Molnár 9.A ZŠ NZ, Mostná 3                 0 33,5 33,5
25 Mário Bogita 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 2,0       1,5 4,5     0 24,8 32,8
26 Jozef Kotlár 9.B ZŠ KE, Juhoslovanská 2 1,0   0,0   2,0     5,0 0 24,4 32,4
27 Peter Pásztó 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 1,0       1,5 4,0     0 25,5 32,0
28 Alexander Volf 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 1,0       0,5 4,0     0 25,9 31,4
29 Matúš Oboňa 9.A ZŠ Turany, Komenského 10                 0 29,9 29,9
30 Peter Pisár 9.A ZŠ Sereď, Komenského 8 1,0   0,0     4,5   1,0 0 21,3 27,8
31 Matúš Bačinský 9.B ZŠ Prešov, M.Nešpora 2                 0 27,5 27,5
32 Pavol Lakatoš 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 1,0   0,5   2,0 4,5   1,0 0 18,0 26,5
33 Peter Šufliarsky 9.A ZŠ NZ, Andovská 4                 0 23,5 23,5
34 Lucia Komendová 9.B ZŠ Žarnovica, Fraňa Kráža č. 838                 0 22,9 22,9
35 Roman Dolinajec 9.A ZŠ ZA, Romualda Zaymusa 3 2,0   0,0   0,5   4,5   0 17,2 19,7
36 Zuzana Majerčíková 9.C ZŠ Gbely, Pionierska 697                 0 16,0 16,0
37 Silvia Uličná 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9                 0 13,5 13,5
38 źubomír Stašo 9.A ZŠ BA, Gercenova 10                 0 13,2 13,2
39 Zuzana Šimová 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9                 0 11,0 11,0
40 Michal Hodoň 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 8,0 8,0
41 źudovít Schmidt 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21                 0 7,5 7,5
42 Iveta Krážová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 6,0 6,0
43 Miroslav Čižmár 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9                 0 5,5 5,5
44 Martina Tomašcová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 4,5 4,5
45 Zuzana Gašpieriková 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 4,0 4,0
46 Miroslav Linet 9.B ZŠ ZA, Hollého 66                 0 2,5 2,5