Priebežná výsledková listina po 2. sérii letnej časti  

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 meškanie doteraz spolu
1 Peter Lojka 9.A ZŠ Lovinobaňa, Školská č. 9 5,0   5,0 4,0 7,0   5,0   0 19,0 41,0
2 Kornel Richter 9.A ZŠ KE, Juhoslovanská 2 3,0   5,0 1,0 7,0   5,0   0 20,0 40,0
3 źubomír Orság 9.B ZŠ Lučenec, Rúbanisko II 5,0   5,0 0,5 5,0   5,0   0 19,5 39,5
4 Barbora Trubenová 9.D ZŠ Pezinok, Fándlyho 11 5,0   5,0   5,0   5,0   0 19,0 39,0
4 TomᚠMánik 9.A ZŠ Lovinobaňa, Školská č. 9 5,0   5,0 4,0 7,0   5,0   0 17,0 39,0
6 Marián Galovič 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 5,0   5,0 4,0 0,0   5,0   0 17,0 36,0
7 Lucia Švecová 9.A ZŠ BB, Spojová 14 3,0   5,0 0,0 5,0   5,0   0 17,5 35,5
8 Barbora Štefanovie 9.A ZŠ BB, Spojová 14 3,0   5,0 0,0 5,0   5,0   0 16,5 34,5
8 Viktor Hojer 9.A ZŠ Sereď, Komenského 8 5,0   5,0   5,0   2,5   0 17,0 34,5
10 Peter Molnár 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 5,0   4,5 3,0 4,0   5,0   0 15,0 33,5
11 Miroslav Mahdoň 9.D ZŠ Bytča, Mieru 18 5,0   5,0 0,0 0,0   5,0   0 18,3 33,3
12 Martin Demín 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 4,0   4,5 2,0 7,0   5,0   0 12,0 32,5
13 Bianka Kováčová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 3,0   5,0 3,0 5,0   5,0   0 13,8 31,8
14 Peter Bališ 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 2,5   5,0 0,0 5,0   5,0   0 13,0 30,5
15 Matúš Oboňa 9.A ZŠ Turany, Komenského 10 3,0   4,9 1,0 7,0   1,5   0 13,5 29,9
16 Martin Ochránek 9.B ZŠ BA, Žehrianska 9 3,0   5,0 0,0 5,0   5,0   1 12,5 29,5
16 Dušan Baník 9 ZŠ Tatranská Štrba, Lieskovec 76/28 3,0   5,0 0,0 0,0   2,5   0 19,0 29,5
16 Peter Rakyta 9.A ZŠ Senec, nám.A.Molnára 2 2,5   4,5 0,0 5,0   5,0   0 12,5 29,5
19 Katarína Lešňanská 9.A ZŠ MI, J.Švermu 6 3,0   4,7 0,0 5,0   5,0   0 11,5 29,2
20 Pavol Pribylinec 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 2,0   4,8 0,0 5,0   5,0   0 11,0 27,8
21 Matúš Bačinský 9.B ZŠ Prešov, M.Nešpora 2 3,0   4,0 0,0 5,0   5,0   0 10,5 27,5
22 Miroslav Naď 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 3,0   4,0 0,0 5,0   1,8   1 14,0 26,8
23 Rudolf Krúpa 9.C ZŠ Bytča, Mieru 18 5,0   4,8 0,0 0,0   5,0   1 12,5 26,3
24 Alexander Volf 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 2,5   4,9 0,0     5,0   1 14,5 25,9
25 Juraj Prievalský 9.A ZŠ Prievidza, S.Chalupku 313/14 3,0   5,0 0,0 5,0   5,0   0 7,5 25,5
25 Peter Pásztó 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 1,5   5,0 0,0     5,0   0 14,0 25,5
27 Mário Bogita 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 1,5   4,8 0,0     5,0   0 13,5 24,8
28 Jozef Kotlár 9.B ZŠ KE, Juhoslovanská 2 3,0   4,9   5,0   2,5   2 11,0 24,4
29 Peter Šufliarsky 9.A ZŠ NZ, Andovská 4 3,0   4,5       2,5   1 14,5 23,5
30 Andrej Škripič 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 2,5   2,0 3,0 5,0   2,5   0 10,0 23,0
31 Lucia Komendová 9.B ZŠ Žarnovica, Fraňa Kráža č. 838 5,0   4,9 0,0 0,0   2,5   0 10,5 22,9
32 Peter Pisár 9.A ZŠ Sereď, Komenského 8 3,0   2,0 0,0 5,0   0,8   0 10,5 21,3
33 Martin Harajda 9.B ZŠ Bardejov, Vinbarg 2                 0 19,0 19,0
34 Pavol Lakatoš 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 0,5   1,0 0,0 5,0   0,5   0 11,0 18,0
35 Roman Dolinajec 9.A ZŠ ZA, Romualda Zaymusa 3 2,5   4,0 0,0 0,0   3,7   0 7,0 17,2
36 Zuzana Majerčíková 9.C ZŠ Gbely, Pionierska 697                 0 16,0 16,0
37 Silvia Uličná 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9                 0 13,5 13,5
38 źubomír Stašo 9.A ZŠ BA, Gercenova 10                 0 13,2 13,2
39 Zuzana Šimová 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9                 0 11,0 11,0
40 Michal Hodoň 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 2,0   2,0 0,0 0,0       1 5,0 8,0
41 źudovít Schmidt 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21                 0 7,5 7,5
42 Iveta Krážová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 2,5     0,0 0,0       0 3,5 6,0
43 Miroslav Čižmár 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9                 0 5,5 5,5
44 Martina Tomašcová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 4,5 4,5
45 Zuzana Gašpieriková 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 4,0 4,0
46 Miroslav Linet 9.B ZŠ ZA, Hollého 66                 0 2,5 2,5