Konečná výsledková listina po 3. sérii letnej časti  

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 meškanie doteraz spolu
1 TomᚠMánik 9.A ZŠ Lovinobaňa, Školská č. 9 5,0 5,0     4,7   4,0 4,5 0 39,5 58,7
2 Kornel Richter 9.A ZŠ KE, Juhoslovanská 2 5,0 5,0     4,3   5,0 5,0 0 37,8 57,8
3 Peter Lojka 9.A ZŠ Lovinobaňa, Školská č. 9 5,0 5,0     5,0   4,5 5,0 0 37,3 57,3
4 Martin Harajda 9.B ZŠ Bardejov, Vinbarg 2 2,0 5,0     4,3   4,5 5,0 0 37,5 56,3
5 Katka Kvašňáková 9.A ZŠ Prešov, Šmeralova 25 5,0 5,0     5,0   4,5 3,0 0 36,0 55,5
6 źubomír Orság 9.B ZŠ Lučenec, Rúbanisko I/76 2,0 5,0     3,7   3,0 5,0 0 38,3 55,0
6 Barbora Trubenová 9.D ZŠ Pezinok, Fándlyho 11 3,0 5,0     4,7   4,5 4,5 0 36,3 55,0
8 Peter Molnár 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 4,0 5,0     4,9   4,5 5,0 0 34,8 54,2
9 Bianka Kováčová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 4,9 1,0     5,0   4,4 5,0 0 34,8 54,1
10 Marián Galovič 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 4,5 5,0     5,0   4,5 3,5 0 34,5 53,5
10 Hana Budáčová 9.B ZŠ Lučenec, Haličská cesta č. 8 5,0 5,0     5,0   4,5   0 34,0 53,5
12 Alena Drevenáková 9.C ZŠ Topožčany, Škultétyho 7 3,0 5,0     4,7   3,0 3,5 0 36,0 52,2
13 Miroslav Mahdoň 9.D ZŠ Bytča, Mieru 18 4,0 5,0     0,0   3,0 1,0 1 37,0 49,0
14 Peter Rakyta 9.A ZŠ Senec, nám.A.Molnára 2 2,0 5,0     4,5   4,5 4,0 0 30,8 48,8
14 Martin Ochránek 9.B ZŠ BA, Žehrianska 9 2,0 5,0     4,9     5,0 0 31,9 48,8
16 źubomír Stašo 9.A ZŠ BA, Gercenova 10 0,0 5,0     3,5   5,0 2,5 0 32,5 48,5
17 Martin Demín 9.A ZŠ NZ, Mostná 3 1,0 5,0     3,1   4,5   0 34,7 48,3
18 Lucia Hrušková 9.A ZŠ PX, ul. Slov. partizánov 53 2,0       3,5   3,0 3,5 0 36,3 48,3
19 Rudolf Krúpa 9.C ZŠ Bytča, Mieru 18 2,0 5,0     0,0   2,5 2,0 0 36,0 47,5
20 Katarína Lešňanská 9.A ZŠ MI, J.Švermu 6 3,0       5,0   4,5 5,0 0 28,5 46,0
21 Dušan Baník 9. ZŠ Tatranská Štrba, Lieskovec 76/28 3,0 4,5     3,5   3,0   0 30,5 44,5
22 Pavol Pribylinec 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 3,0 2,0     1,7   4,0 5,0 0 28,3 42,3
23 Peter Bališ 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 3,0 0,0     4,1   3,0 5,0 0 25,8 40,9
24 Miroslav Naď 9. C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 3,0 3,0     4,0   4,0 2,0 1 26,8 39,8
25 Barbora Štefanovie 9.A ZŠ BB, Spojová 14 3,0 5,0     3,5   4,5 3,0 0 23,7 39,7
26 Alexander Volf 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 2,0       4,5   4,5 5,0 0 23,6 39,6
27 Roman Dolinajec 9.A ZŠ ZA, Romualda Zaymusa 3 1,0 0,0     1,0   4,3 4,0 0 29,0 39,3
28 Martin Debnár 9.C ZŠ DK, Nemocničná 2. 3,0 2,0     1,1     5,0 0 27,5 38,6
28 Matej Pulc 9.A ZŠ Šaža, Horná 22 0,0 0,0     0,8   4,0 5,0 0 28,8 38,6
30 Andrej Škripič 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43 2,0           3,5 3,0 0 28,8 37,3
31 Lucia Švecová 9.A ZŠ BB, Spojová 14 3,0 5,0     3,5   4,5 3,5 0 20,7 37,2
32 Juraj Prievalský 9,A ZŠ Prievidza, S.Chalupku 313/14 2,0 4,5     4,0   4,5 1,5 1 23,0 37,0
33 Martin Pancák 9.C ZŠ MI, Okružná 17 3,0       2,0   3,0 3,5 0 25,0 36,5
33 Táňa Rýzková 9.B ZŠ ZA, Romualda Zaymusa 3 2,0       1,5   3,0 2,5 1 28,5 36,5
35 Marián Henkež 9.D ZŠ Poprad, Dostojevského 2616/25 1,0       1,0   4,5 4,0 0 25,5 36,0
36 Peter Pásztó 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 2,0       5,0   4,5 4,0 0 20,3 35,8
37 Silvia Uličná 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9 3,0 2,5     0,0   3,0 3,0 0 23,8 35,3
38 Michal Hodoň 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 1,0 2,0     1,1   4,0 2,0 0 25,5 34,6
39 Mário Bogita 9.B ZŠ NZ, Gábora Bethlena 25 2,0       4,5   4,0 5,0 0 18,6 34,1
40 Veronika Kalinová 9.A ZŠ BA, Gercenova 10 2,0 0,5     0,0   2,0 2,5 0 27,0 34,0
41 Michal Turský 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 0,0 0,5     0,0   4,8 3,5 0 25,0 33,8
42 Dušan Krajčovič 9.A ZŠ BB, Okružná 2 3,0 0,0     0,0   4,0 1,5 0 25,1 33,6
43 Matúš Oboňa 9.A ZŠ Turany, Komenského 10 1,0 4,0     1,5   3,5 4,0 0 19,0 32,0
44 Jozef Kotlár 9.B ZŠ KE, Juhoslovanská 2 3,0       0,5       0 27,8 31,3
45 Marek Alakša 9.C ZŠ BA, Gercenova 10 1,0 4,0     0,5   0,5 3,0 0 22,6 31,1
46 Martin Hreus 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 1,0 2,0     1,2   2,0 1,0 0 23,5 29,7
47 Juraj Beráts 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 1,0           3,0 3,5 0 21,3 28,8
48 Zuzana Šimová 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9 2,0 0,0     0,2   3,0 3,0 0 20,3 28,5
49 Patrik Štefaňák 9.D ZŠ Bytča, Mieru 18                 0 28,0 28,0
50 źudovít Schmidt 9.A ZŠ Poprad, Francisciho I 832/21 1,0 0,0     0,0   3,5 1,5 0 21,8 27,8
51 LukᚠKubaliak 9.A ZŠ Brezno, Pionierska 4                 0 27,0 27,0
52 Igor Balko 9.C ZŠ V. Kapušany, Sídl.P.O.Hviezdoslava 43                 0 26,5 26,5
53 Elena Dušková 9.A ZŠ Kremnica, Angyalova 401/26             3,0 3,5 0 18,5 25,0
54 LukᚠScepaník 9.B ZŠ V. Šariš, Školská 1 2,0       1,2   3,6   0 17,5 24,3
55 Miroslav Čižmár 9. ZŠ Lučenec, T.G.Masaryka č. 9 1,0 0,5     2,0   2,5 4,0 0 14,3 23,8
56 Miloš Gajdoš 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 2,0       0,5   4,2 1,0 0 13,0 20,7
57 Martina Tomašcová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 1,0 0,0     0,0   1,0 1,0 0 15,7 18,7
58 TomᚠAlbert 9 ZŠ Utekáč č. 821         0,0   1,0 1,5 0 14,5 17,0
58 Marián Moravčík 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 17,0 17,0
60 Barbora Gézeová 9.C ZŠ LM, Ul.Čsl.brigády 4                 0 16,8 16,8
61 Iveta Krážová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30 0,0           1,0 3,5 0 11,5 16,0
62 Roman Vojtek 9 ZŠ Utekáč č. 821 0,0       0,0       0 15,5 15,5
63 Simona Dikaszová 9.B ZŠ LM, Demänovská cesta 5 1,0           0,2   0 14,0 15,2
64 Martin Feč 9.B ZŠ Prešov, Odborárska 30 1,0       1,1   3,0   0 10,0 15,1
65 Zuzana Gašpieriková 9.B ZŠ ZA, Limbová 30             3,0 4,0 0 8,0 15,0
66 Veronika Mareková 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 14,0 14,0
66 Zuzana Janechová 9.D ZŠ Bytča, Mieru 18                 0 14,0 14,0
68 Ivana Čačková 9.A ZŠ BA, Žehrianska 9                 0 13,8 13,8
69 Jaroslav Balčík 9.C ZŠ DK, Nemocničná 2.                 0 12,5 12,5
70 Pavel Brusnický 9.D ZŠ Lučenec, Rúbanisko I/76 1,0       0,0   0,2 0,5 2 10,5 10,5
71 Viktória Vančová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 7,5 7,5
72 Peter Jandura 9.C ZŠ DK, Nemocničná 2.                 0 6,5 6,5
73 Miroslav Kubiš 9.B ZŠ ZA, Romualda Zaymusa 3                 0 5,0 5,0
73 Ivana Skukálková 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 5,0 5,0
75 Martina Mihálová 9.B ZŠ ZA, Limbová 30                 0 4,2 4,2