Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti  

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 meškanie doteraz spolu
1 Tomáš Mánik 9.A Lovinobaňa     4,0 5,0 5,0 4,5 5,0   0 20,0 39,5
2 Ľubomír Orság 9.B Lučenec     4,0 5,0 5,0 5,0 3,0   0 19,3 38,3
3 Kornel Richter 9.A Košice     5,0 5,0 4,0 3,0 5,0   0 18,8 37,8
4 Martin Harajda 9.B Bardejov       5,0 3,0 5,0 4,5   0 20,0 37,5
5 Peter Lojka 9.A Lovinobaňa     4,0 5,0 4,0 1,0 4,5   0 19,8 37,3
6 Miroslav Mahdoň 9.D Bytča     2,5 1,0 5,0 5,0 5,0   0 19,5 37,0
7 Barbora Trubenová 9.D Pezinok       5,0 4,0 3,0 5,0   0 19,3 36,3
7 Lucia Hrušková 9.A Považská Bystrica     2,5 5,0 4,0 5,0 3,5   0 18,8 36,3
9 Katka Kvašňáková 9.A Prešov     2,5 1,0 5,0 3,5 5,0   0 20,0 36,0
9 Alena Drevenáková 9.C Topoľčany     2,5 1,0 4,0 4,5 5,0   0 20,0 36,0
9 Rudolf Krúpa 9.C Bytča     2,5 1,0 5,0 5,0 5,0   0 18,5 36,0
12 Peter Molnár 9.A Nové Zámky     3,0 1,0 3,0 5,0 4,0   0 19,8 34,8
12 Bianka Kováčová 9.B Žilina-Solinky II.     2,5 3,0 4,0 5,0 3,5   0 19,3 34,8
14 Martin Demín 9.A Nové Zámky     3,0 1,0 3,0 5,0 5,0   0 18,7 34,7
15 Marián Galovič 9.A Nové Zámky     2,5 1,0 3,0 4,5 4,5   0 20,0 34,5
16 Hana Budáčová 9.B Lučenec     2,5 1,0 3,0 5,0 4,0   0 19,5 34,0
17 Ľubomír Stašo 9.A Bratislava-Petržalka     3,5 5,0 2,0 3,5 2,0   0 18,5 32,5
18 Martin Ochránek 9.B Bratislava-Petržalka     0,0 5,0 5,0 5,0 5,0   0 11,9 31,9
19 Peter Rakyta 9.A Senec     2,5 1,0 4,0 5,0 5,0   0 14,3 30,8
20 Dušan Baník 9. Tatranská Štrba     4,0 1,0 3,0   5,0   0 17,5 30,5
21 Roman Dolinajec 9.A Žilina     2,5 5,0 3,0 0,5 5,0   0 13,5 29,0
22 Matej Pulc 9.A Šaľa     0,5 4,0 4,0 0,5 3,3   1 18,0 28,8
22 Andrej Škripič 9.C Veľké Kapušany       2,0 5,0 5,0 5,0   0 11,8 28,8
24 Táňa Rýzková 9.B Žilina     2,5 5,0 3,0 0,5 5,0   0 13,0 28,5
24 Katarína Lešňanská 9.A Michalovce       1,0 4,0 3,5 4,0   0 16,0 28,5
26 Pavol Pribylinec 9.A Poprad     1,0 5,0 3,0 0,5 3,0   0 16,3 28,3
27 Patrik Štefaňák 9.D Bytča     0,0 1,0 0,0 5,0 4,5   0 17,5 28,0
28 Jozef Kotlár 9.B Košice       5,0 4,0 0,5 3,0   0 15,3 27,8
29 Martin Debnár 9.C Dolný Kubín I.     2,5 5,0 4,0   3,5   0 12,5 27,5
30 Veronika Kalinová 9.A Bratislava-Petržalka     2,5 4,0 1,0 0,0 5,0   0 14,5 27,0
30 Lukáš Kubaliak 9.A Brezno     2,5 3,0 3,0 3,0 4,5   0 13,5 27,0
32 Miroslav Naď 9. C Veľké Kapušany     2,5 1,0 5,0 4,5 3,0   0 11,8 26,8
33 Igor Balko 9.C Veľké Kapušany     5,0   3,0 5,0 4,0   2 11,5 26,5
34 Marián Henkeľ 9.D Poprad       3,0 3,0 3,0 3,0   0 13,5 25,5
35 Dušan Krajčovič 9.A Banská Bystrica     0,0   4,0 4,5 1,0   0 15,6 25,1
36 Michal Hodoň 9.B Žilina-Solinky II.     0,0 5,0 3,0 0,0 4,5   0 12,5 25,0
36 Michal Turský 9.B Žilina-Solinky II.     0,0 5,0 3,0 3,0 2,5   0 11,5 25,0
36 Martin Pancák 9.C Michalovce       5,0 4,0 3,5     0 12,5 25,0
39 Silvia Uličná 9. Lučenec     2,5 2,0 2,0 0,0 5,0   0 12,3 23,8
40 Barbora Štefanovie 9.A Banská Bystrica     4,0 5,0 3,0 3,5 5,0   0 6,2 23,7
41 Alexander Volf 9.B Nové Zámky       0,3 3,0 0,5 3,0   0 16,8 23,6
42 Martin Hreňo 9.B Žilina-Solinky II.     0,0 5,0 3,0 0,0 4,5   0 11,0 23,5
43 Juraj Prievalský 9,A Prievidza     0,0 1,0 3,0 5,0 1,0   0 13,0 23,0
44 Peter Bališ 9.A Poprad     0,0 5,0 1,0 0,0 2,5   0 14,3 22,8
45 Marek Alakša 9.C Bratislava-Petržalka       1,0 0,0 0,0 5,0 4,8 0 16,6 22,6
46 Ľudovít Schmidt 9.A Poprad       5,0 3,0 0,0 2,5   0 11,3 21,8
47 Juraj Beráts 9.A Poprad       5,0 3,0 0,0 2,0   0 11,3 21,3
48 Lucia Švecová 9.A Banská Bystrica     4,0 3,0 3,0 4,0 3,5   0 6,2 20,7
49 Peter Pásztó 9.B Nové Zámky       1,0 3,0 0,5 3,0   0 12,8 20,3
49 Zuzana Šimová 9. Lučenec     0,5 2,0 1,0 0,0 5,0   0 11,8 20,3
51 Matúš Oboňa 9.A Turany     3,0 1,0 0,0 0,0 3,0   0 12,0 19,0
52 Mário Bogita 9.B Nové Zámky       0,3 3,0 0,5 2,0   0 12,8 18,6
53 Elena Dušková 9.A Kremnica     2,5   3,0   5,0   0 8,0 18,5
54 Lukáš Scepaník 9.B Veľký Šariš       1,0 3,0 0,0 2,5   0 11,0 17,5
55 Marián Moravčík 9.B Žilina-Solinky II.     0,0 5,0 3,0   3,5   0 5,5 17,0
56 Barbora Gézeová 9.C Liptovský Mikuláš                 0 16,8 16,8
57 Martina Tomašcová 9.B Žilina-Solinky II.     0,0 5,0 3,0 0,0 3,5   0 4,2 15,7
58 Roman Vojtek 9 Utekáč č. 821       5,0 0,0   1,0   0 9,5 15,5
59 Tomáš Albert 9 Utekáč č. 821       5,0 2,0   3,5   0 4,0 14,5
60 Miroslav Čižmár 9. Lučenec     0,0 5,0 1,0   2,0   0 6,3 14,3
61 Zuzana Janechová 9.D Bytča                 0 14,0 14,0
61 Veronika Mareková 9.B Žilina-Solinky II.     0,5 5,0 2,0   4,0   5 7,5 14,0
61 Simona Dikaszová 9.B Liptovský Mikuláš         3,0 0,0 3,0   1 9,0 14,0
64 Ivana Čačková 9.A Bratislava-Petržalka                 0 13,8 13,8
65 Miloš Gajdoš 9.B Žilina-Solinky II.     0,0 2,0 1,0   4,5   0 5,5 13,0
66 Jaroslav Balčík 9.C Dolný Kubín I.                 0 12,5 12,5
67 Iveta Kráľová 9.B Žilina-Solinky II.       1,0 1,0 0,0 4,5   0 5,0 11,5
68 Pavel Brusnický 9. Lučenec     0,0 2,0 3,0 4,5 1,0   0 0,0 10,5
69 Martin Feč 9.B Prešov       1,0 3,0   3,5   1 3,5 10,0
70 Zuzana Gašpieriková 9.B Žilina-Solinky II.       5,0 0,0   3,0 4,5 0 0,0 8,0
71 Viktória Vančová 9.B Žilina-Solinky II.                 0 7,5 7,5
72 Peter Jandura 9.C Dolný Kubín I.                 0 6,5 6,5
73 Miroslav Kubiš 9.B Žilina                 0 5,0 5,0
73 Ivana Skukálková 9.B Žilina-Solinky II.                 0 5,0 5,0
75 Martina Mihálová 9.B Žilina-Solinky II.                 0 4,2 4,2