pikofyz  

PIKOFYZ, 8. ročník šk. rok 2005/2006

Priebežná výsledková listina po 1. sérii

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 doteraz spolu
1 Albert Mikolaj MYP 3 - kv GJH BA Novohradská 1   5,0   5,0 5,0   3,5 5,0 0,0 20,0
1 Bruno Cuc Kvarta G BA Grösslingová 18   5,0   5,0 5,0   5,0 4,5 0,0 20,0
1 Nikola Hrdá Kvarta G Turč. Teplice Homé Rakovce   5,0   5,0 5,0   5,0 5,0 0,0 20,0
1 Ivana Lauková Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha       5,0 5,0   5,0 5,0 0,0 20,0
5 Petra Kohútová 4. G G J.Fándlyho Šaľa Školská ul. 3   1,0   5,0 5,0   4,5 5,0 0,0 19,5
5 Michal Šustr Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2       5,0 5,0   5,0 4,5 0,0 19,5
7 Pavol Rohár Kvarta G Košice Alejová 1   5,0   5,0 4,8   2,0 4,5 0,0 19,3
8 Viktor Popovič Kvarta A G Prešov Mudroňova 20   4,5   5,0 5,0   2,5 4,5 0,0 19,0
8 Ľubica Pilátová Kvarta G Myjava Jablonská 5   5,0   2,5 5,0   4,0 5,0 0,0 19,0
10 Jarmila Tvarůžková Kvarta ZŠ Pov. Bystrica Rozkvet 2047   4,5   2,5 5,0   1,5 5,0 0,0 17,0
10 Andrej Soušek Kvarta G Nitra Párovská 1   2,2   5,0 3,0   4,5 4,5 0,0 17,0
12 Michal Ďurian Kvarta G Piešťany Nám.SNP 9   3,5   3,5 5,0   1,0 4,5 0,0 16,5
13 Barbora Rajchlová Kvarta G Myjava Jablonská 5   2,5   4,0 4,0   2,5 4,5 0,0 15,0
14 Ľudovít Janšo 4. A G Hnúšťa Hlavná 431       4,0 2,5   2,0 5,0 0,0 13,5
15 Branislav Hesko Kvarta GĽŠ Trenčín Ul.1.mája 2   1,0   2,5     4,5 4,5 0,0 12,5
16 Eugen Hruška Kvarta G Hlohovec Komenského 13   1,4   1,0 4,0   0,5 3,0 0,0 9,4
17 Hana Plencnerová Kvarta G Myjava Jablonská 5         5,0   1,0 3,0 0,0 9,0
18 Romana Surová Kvarta G Hnúšťa Hlavná 431 5,0 1,0   4,0     2,0 1,0 0,0 8,0