pikofyz  

PIKOFYZ, 7. ročník šk. rok 2004/2005

Konečná výsledková listina po 3. sérii zimnej časti

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 doteraz spolu
1 Dávid Vendel 9. C ZŠ Košice Staničná 13 5,0   5,0   5,0 5,0     39,4 59,4
2 LukᚠBoško 9. A ZŠ Pov. Bystrica ul. Slov. Partiz. 5,0   4,0   4,9 4,5     39,0 57,4
3 Katarína Baxová 9. C ZŠ Trenčín Dlhé Hony 1 1,5   5,0   4,9 4,5     35,6 51,5
4 Michal Hajdin 9. A ZŠ BA Borodáčova 2 4,0   0,5   5,0 5,0     34,9 49,4
5 Miroslav Otruba 9. B ZŠ Turany Komenského 10 5,0   4,5   3,6 5,0     30,0 48,1
6 Ján Dóra 9. A ZŠ Handlová Školská 526/53 2,0   5,0   4,9 3,0     33,1 48,0
7 Lucia Budinská 9. A ZŠ Nová Baňa Školská č. 6 1,5   3,0   0,5 5,0     37,5 47,5
8 Ján Ruhalovský 9. A ZŠ Bardejov Jiráskova 5 5,0   2,5   4,6 4,0     30,5 46,6
9 Alžbeta Černeková 9. E ZŠ Trenčín L.Novomeského 1 4,8   0,5   0,3 5,0     35,0 45,6
10 Dana Suchomelová 9. C ZŠ Trenčín L.Novomeského 1 1,5   2,0   3,6 3,0     34,6 44,7
11 Jaroslav Jarina 9. A ZŠ Rajec Lipová 2 4,8   2,0   3,8 5,0     33,0 43,6
12 Milan Vraník 9. A ZŠ BA Borodáčova 2 4,5   5,0   3,2 4,0     26,3 43,0
13 Filip Kyrc 9. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21 5,0   1,5   4,8       29,3 40,6
14 Veronika Kořínková 9. B ZŠ sv.U. BA Nedbalova 4,5   3,5   0,2 4,5     27,8 40,5
15 Csaba Kürti 9. A ZŠ Kolárovo Ul.rábska č.14 5,0   5,0   1,0 2,5     25,2 38,7
16 Lucia Bizovská 9. A ZŠ Poprad Dostojevského 25 3,0   3,5           31,7 38,2
17 Stanislava Kovačinová 9. A ZŠ Pov. Bystrica ul. Slov. Partiz.                 34,5 34,5
18 Julo Šoltés 9. ZŠ Palín 104 5,0   4,0   1,5 3,0     20,4 33,9
19 Adriana Hellebrandtová 9. A ZŠ Nová Baňa Školská č. 6 1,5   1,0   0,5 3,0     27,6 33,6
20 Veronika Godužová 9. B ZŠ SNV Hutnícka 16 4,0   2,5   0,3 4,3     22,0 33,1
21 Mária Maškulková 9. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21 1,0   1,5   2,0 1,0     24,8 30,3
22 źudmila Sivčáková 9. D ZŠ Zakamenné 518 2,0   1,0   1,5 1,0     21,2 26,7
22 Lucia Miglierini 9. A ZŠ sv.U. BA Nedbalova                 26,7 26,7
24 Barbora Polomská 9. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21     1,5   1,6 1,0     22,3 26,4
25 Natália Babincová 9. B ZŠ BA Grösslingová 1,0   4,0   3,8       16,2 25,0
26 Marek Hreško 9. ZŠ Palín 104 1,0   1,0           20,4 22,4
27 Matej Sitár 9. A ZŠ BA Pankúchova 4 1,5   0,5           20,0 22,0
28 TomᚠBažalik 9. C ZŠ Košice Staničná 13                 17,0 17,0
29 Zuzana Kozáriková 9. A ZŠ Rajec Lipová 2                 13,5 13,5
30 Iveta Banská 9. A ZŠ RS Dr.Clementisa     1,0     4,5     6,2 11,7
31 Marek Hutko 9. B CZŠ Dolný Kubín Okružná                 9,0 9,0