pikofyz  

PIKOFYZ, 7. ročník šk. rok 2004/2005

Priebežná výsledková listina po 1. sérii zimnej časti

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 doteraz spolu
1 Dávid Vendel 9. C ZŠ Košice Staničná 13 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 4,3 5,0 0,0 20,0
2 Alžbeta Černeková 9. E ZŠ Trenčín L.Novomeského 1 5,0 5,0 5,0 4,8   2,0     0,0 19,8
3 LukᚠBoško 9. A ZŠ Pov. Bystrica ul. Slov. Partiz. 5,0 2,0 5,0 5,0   4,5     0,0 19,5
4 Milan Vraník 9. A ZŠ BA Borodáčova 2 4,5 5,0 5,0 4,5   4,5     0,0 19,0
4 Lucia Bizovská 9. A ZŠ Poprad Dostojevského 25 4,5 5,0 5,0     4,5     0,0 19,0
4 Lucia Budinská 9. A ZŠ Nová Baňa Školská č. 6 5,0 1,5 5,0 4,5   4,5     0,0 19,0
7 Katarína Baxová 9. C ZŠ Trenčín Dlhé Hony 1 5,0 2,5 5,0 3,7   4,5     0,0 18,2
8 Jaroslav Jarina 9. A ZŠ Rajec Lipová 2 4,5 2,5 4,9 4,0   4,5     0,0 17,9
8 Michal Hajdin 9. A ZŠ BA Borodáčova 2 5,0 2,5 5,0 3,8   4,1     0,0 17,9
10 Dana Suchomelová 9. C ZŠ Trenčín L.Novomeského 1 4,2   5,0 4,0   4,5     0,0 17,7
11 Ján Dóra 9. A ZŠ Handlová Školská 526/53 3,0 5,0 4,4 4,6   3,2     0,0 17,2
12 TomᚠBažalik 9. C ZŠ Košice Staničná 13 5,0 5,0 3,1 3,9 2,0   5,0 4,5 0,0 17,0
12 Ján Ruhalovský 9. A ZŠ Bardejov Jiráskova 5 4,0 4,0 5,0 4,0   3,4     0,0 17,0
12 Miroslav Otruba 9. B ZŠ Turany Komenského 10 5,0 4,0 3,5 3,5   4,5     0,0 17,0
15 Stanislava Kovačinová 9. A ZŠ Pov. Bystrica ul. Slov. Partiz. 4,4 2,5 5,0     4,5     0,0 16,4
16 Filip Kyrc 9. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21 2,3 5,0 5,0 4,0   2,0     0,0 16,3
17 Mária Maškulková 9. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21   5,0 5,0 3,8   2,0     0,0 15,8
18 Veronika Godužová 9. B ZŠ SNV Hutnícka 16 2,5   5,0 3,5   4,5     0,0 15,5
19 Adriana Hellebrandtová 9. A ZŠ Nová Baňa Školská č. 6 2,6   5,0 3,0   4,5     0,0 15,1
20 Veronika Kořínková 9. B ZŠ sv.U. BA Nedbalova 4,0 2,5 5,0 3,0   2,5     0,0 14,5
21 Marek Hreško 9. ZŠ Palín 104 1,8 5,0 3,1 1,5   4,5     0,0 14,4
22 Lucia Miglierini 9. A ZŠ sv.U. BA Nedbalova 3,7 1,7 5,0 3,5   2,0     0,0 14,2
23 Julo Šoltés 9. ZŠ Palín 104   5,0 4,0 3,4   1,5     0,0 13,9
24 Csaba Kürti 9. A ZŠ Kolárovo Ul.rábska č.14 1,8 5,0 2,9 4,0         0,0 13,7
25 Zuzana Kozáriková 9. A ZŠ Rajec Lipová 2 2,0 2,5   4,5   4,5     0,0 13,5
26 źudmila Sivčáková 9. D ZŠ Zakamenné 518   1,0 3,2 4,5   4,5     0,0 13,2
27 Barbora Polomská 9. A ZŠ Poprad ul. Francisciho /21   2,0 5,0 3,8   2,0     0,0 12,8
28 Matej Sitár 9. A ZŠ BA Pankúchova 4   2,0 5,0 3,5   1,5     0,0 12,0
29 Natália Babincová 9. B ZŠ BA Grösslingová 2,0 5,0       3,2     0,0 10,2
30 Marek Hutko 9. B CZŠ Dolný Kubín Okružná 2,5 0,5   4,0   2,0     0,0 9,0
31 Iveta Banská 9. A ZŠ RS Dr.Clementisa       3,0   3,2     0,0 6,2