pikofyz  

PIKOFYZ, 6. ročník šk. rok 2003/2004

Priebežná výsledková listina po 1. sérii letnej časti

Kategória Kvarta

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 doteraz spolu
1 Boris Hlaváč Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha 5,0 4,0 5,0 5,0   1,0   5,0 0,0 20,0
1 Anna Janíčková Kvarta G RS Daxnerova 42 5,0 5,0 4,2 5,0       5,0 0,0 20,0
1 Lukáš Kekely Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 2,1 5,0 5,0 5,0       5,0 0,0 20,0
1 Peter Korcsok Kvarta G Šahy Mládežnícka 22 5,0 5,0 5,0 5,0       5,0 0,0 20,0
1 Matúš Rybák Kvarta G Poprad Kukučínova 2 5,0 5,0 5,0 5,0       2,5 0,0 20,0
1 Zuzana Molková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3 5,0 5,0 5,0 5,0       3,5 0,0 20,0
1 Marko Borovský Kvarta G Pov. Bystrica Školská 8 5,0 5,0 5,0 5,0       2,0 0,0 20,0
8 Zlatka Rolníková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3 5,0 5,0 4,7 5,0       4,0 0,0 19,7
9 Lukáš Keruľ Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova 5,0 5,0 4,5 5,0       4,5 0,0 19,5
10 Matej Balušík Kvarta G Pov. Bystrica Školská 8 4,9 4,5 5,0 5,0       4,0 0,0 19,4
11 Michal Šmalo Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha 4,0 5,0 4,2 5,0   1,0   5,0 0,0 19,2
12 Nina Kuklišová Kvarta Ev.lýc. BA Palisády 57 4,0 4,5 5,0 4,0         0,0 17,5
13 Lucia Simanová Kvarta G BA Grösslingová 18 2,1 5,0 5,0 5,0         0,0 17,1
14 Ján Pastirčák Kvarta Ev.G Prešov Nám. legionárov 3   5,0 4,5 5,0       2,0 0,0 16,5
15 Martin Šrámek Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova 5,0 5,0 5,0           0,0 15,0
16 Martin Piala Kvarta G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1 2,1 4,5 4,0 4,0         0,0 14,6
17 Pavol Hronský Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   5,0 5,0 4,0         0,0 14,0
18 Erika Blažejová Kvarta G Hnúšťa Hlavná 431 2,0 3,5 4,0 4,0         0,0 13,5
19 Matej Hollý Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   3,0   5,0       4,0 0,0 12,0