pikofyz  

PIKOFYZ, 6. ročník šk. rok 2003/2004

Priebežná výsledková listina po 2. sérii zimnej časti

Kategória 9

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 doteraz spolu
1 Vladimír Boža 9.A ZŠ Svit Mieru 134     5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   20,0 40,0
2 Jozef Hudák 9.A ZŠ Bardejov Ševčenkova 3     5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   19,5 39,5
3 Patrik Solomej 9.B ZŠ Humenné SNP 1     5,0 2,5 5,0 3,5 5,0   19,5 38,0
4 Ondrej Perešíni 9.D ZŠ BB Radvanská 1     5,0 4,9 4,8 4,5 4,0   18,5 37,7
5 Gabriela Hucovičová 9. ZŠ Humenné SNP 1     5,0 1,5 5,0 4,5     19,5 35,5
6 Veronika Horniczká 9.C ZŠ BA Nevädzová 2     5,0 1,5 4,0 3,5 1,0   19,0 33,0
7 Lucia Schoberová 9.A ZŠ Brezno Pionierska 4     5,0 2,5 4,0 4,5 2,5   16,9 32,9
8 Mário Rešetka 9.A ZŠ BA Pankúchova 4     4,0 1,8 3,5 4,0 1,5   18,8 32,1
9 Nikola Koreňová 9.C ZŠ Michalovce Okružná 17     2,5 0,5 5,0 3,3 1,0   19,0 30,8
10 Patrícia Mieresová 9.B ZŠ BA Karloveská 61     5,0 1,0 1,0 3,0 2,5   17,5 29,0
11 Lenka Gajdošová 9. ZŠ Koškovce 134     2,0 5,0 3,5 0,8 1,0   16,5 28,0
11 Eva Trebišovská 9. ZŠ Koškovce 134     1,0 2,5 3,5   1,0   20,0 28,0
13 Roman Blaško 9.A ZŠ NZ Gábora Bethlena 25 3,0   4,5 1,4 0,5 3,0 1,0   17,0 26,9
14 Katka Adamkovová 9.A ZŠ NZ Gábora Bethlena 25 3,0   4,5 1,5 0,5 0,7 1,0   18,0 25,7
15 Marek Viselka 9.C ZŠ BnB Duklianska ul.     2,5 1,5 1,5 4,3 2,5   6,5 17,3
16 Radoslav Minaroviech 9.C ZŠ BA Železničná 14                 17,1 17,1
17 Jozef Zelenák 9.A ZŠ Handlová Školská 526/53                 13,5 13,5
18 Juraj Kotz 9.A ZŠ BA Pankúchova 4                 12,2 12,2
19 Mário Koňa 9.A ZŠ BA Pankúchova 4                 11,2 11,2
20 Michal Stehlík 9.C ZŠ BA P. Horova 16       1,0         9,3 10,3
21 Soňa Švihelová 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 4,5 4,5
21 Veronika Němcová 9. ZŠ Partiz. Nádražna ul.č. 955                 4,5 4,5
21 Michal Hušek 9.C ZŠ BA P. Horova 16                 4,5 4,5
21 Dominika Dvorštiaková 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 4,5 4,5
25 Filip Grožaj 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 4,0 4,0
26 Iveta Šteliarová 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 2,5 2,5
27 Zuzana Ürgeová 9.A ZŠ BA P. Horova 16 3,5               2,0 2,0
28 Barbora Šimonová 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 0,0 0,0
28 Ján Moskál 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 0,0 0,0
28 Miroslav Lachkovič 9.A ZŠ BA P. Horova 16                 0,0 0,0