pikofyz  

PIKOFYZ, 6. ročník šk. rok 2003/2004

Priebežná výsledková listina po 1. sérii zimnej časti

Kategória K

  meno trieda škola 01 02 03 04 05 06 07 08 doteraz spolu
1 Peter Korcsok Kvarta G Šahy Mládežnícka 22   5,0 5,0 5,0     4,8 5,0 0,0 20,0
2 Lucia Simanová Kvarta G BA Grösslingová 18   5,0   5,0     4,8 5,0 0,0 19,8
3 Lukáš Kekely Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   5,0 5,0 3,5     4,5 5,0 0,0 19,5
3 Boris Hlaváč Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha   4,5 5,0 5,0   5,0 5,0   0,0 19,5
5 Lukáš Keruľ Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova   4,5 5,0 5,0     4,5 4,8 0,0 19,3
6 Bettina Bujňáková Kvarta G Prešov Mudroňova 20   5,0 2,0 5,0     4,2 5,0 0,0 19,2
6 Marko Borovský Kvarta G Pov. Bystrica Školská 8   5,0   4,7   5,0 5,0 4,5 0,0 19,2
8 Michal Šmalo Kvarta A G Martin Ul.J.Lettricha   5,0   4,5   5,0 4,5 5,0 0,0 19,0
8 Ján Pastirčák Kvarta Ev.G Prešov Nám. legionárov 3   5,0   5,0   4,5 4,5 4,5 0,0 19,0
10 Zlatka Rolníková Kvarta G Skalica Nám.Slobody 3   5,0 4,5 3,0     4,9 4,5 0,0 18,9
11 Pavol Hronský Kvarta G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   4,5 5,0 3,7     4,2   0,0 17,4
12 Martin Piala Kvarta G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   4,5   5,0     2,0 4,6 0,0 16,1
13 Pavol Hanzel Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   5,0       5,0 5,0 5,0 0,0 15,0
14 Matej Balušík Kvarta G Pov. Bystrica Školská 8   5,0   5,0   5,0   4,5 0,0 14,5
15 Matej Hollý Kvarta B G ZA-Vlčince Varšavská cesta 1   5,0   4,5     4,8   0,0 14,3
16 Michal Minárik Kvarta G BA Grösslingová 18   5,0   3,5     2,0   0,0 10,5
17 Erika Blažejová Kvarta G Hnúšťa Hlavná 431   2,5 2,0 3,2     2,0   0,0 9,7
18 Ján Horvát Kvarta A ZŠaG BA Tilgnerova   5,0           4,5 0,0 9,5